吴川市水务局2022年省级涉农资金统筹安排项目明细表
时间:2022-08-15 11:16:49
来源:本网
【 打印 】
【大 中 小】
| 序号 | 地区 | 项目名称 | 项目编码 | 对应一级项目 | 对应的考核工作或大事要事 | 报备金额(元) |
| 1 | 吴川市 | 吴川市流域面积50平方公里以下河流河道管理范围划定项目(2022年任务) | 108009043-2022-0000165974 | 全面推进河长制湖长制 | 全面推进河长制湖长制 | 900,000.00 |
| 2 | 吴川市 | 吴川市主要河道清理水浮莲及河道保洁项目(2022-2023年) | 108009043-2022-0000165975 | 全面推进河长制湖长制 | 全面推进河长制湖长制 | 2,460,000.00 |
| 3 | 吴川市 | 吴川市塘缀河碧道提升建设工程 | 108009043-2022-0000165977 | 全面推进河长制湖长制 | 全面推进河长制湖长制 | 2,300,000.00 |
| 4 | 吴川市 | 吴川市天然江碧道提升建设工程 | 108009043-2022-0000165979 | 全面推进河长制湖长制 | 全面推进河长制湖长制 | 2,300,000.00 |
| 5 | 吴川市 | 吴川市主要河道清理水浮莲及河道保洁项目 | 108009043-2022-0000165972 | 全面推进河长制湖长制 | 全面推进河长制湖长制 | 3,690,000.00 |
| 6 | 吴川市 | 吴川市袂花江碧道吴川段提升建设工程 | 108009043-2022-0000165984 | 全面推进河长制湖长制 | 全面推进河长制湖长制 | 500,000.00 |
| 7 | 吴川市 | 2022年吴川市塘缀、麻文灌区农业水价综合改革 | 108009043-2022-0000164245 | 农村水利水电 | 最严格水资源管理制度考核(含农业水价综合改革) | 350,000.00 |
| 8 | 吴川市 | 2022年吴川市袂花江灌区农业水价综合改革 | 108009043-2022-0000164325 | 农村水利水电 | 最严格水资源管理制度考核(含农业水价综合改革) | 350,000.00 |
| 9 | 吴川市 | 吴川市白庙水厂新建取水口工程 | 108009043-2022-0000172140 | 农村集中供水 | 最严格水资源管理制度考核(含农业水价综合改革) | 3,000,000.00 |
| 10 | 吴川市 | 2022年节水宣传项目 | 108009043-2022-0000169737 | 水资源节约与保护 | 最严格水资源管理制度考核(含农业水价综合改革) | 200,000.00 |
| 11 | 吴川市 | 水质检测项目 | 108009043-2022-0000169752 | 水资源节约与保护 | 最严格水资源管理制度考核(含农业水价综合改革) | 150,000.00 |
| 12 | 吴川市 | 鉴江左岸长岐堤滩地水土流失治理工程 | 108009043-2022-0000164724 | 水土保持 | 水土保持 | 1,800,000.00 |
| 13 | 吴川市 | 吴川市车路塘水库除险加固工程 | 108009043-2021-0000125306 | 病险水库水闸除险加固工程 | 水库除险加固和运行管护 | 1,500,000.00 |
| 14 | 吴川市 | 吴川市曲江水库除险加固工程 | 108009043-2021-0000129423 | 病险水库水闸除险加固工程 | 水库除险加固和运行管护 | 3,400,000.00 |
| 15 | 吴川市 | 吴川市米菇水库除险加固工程 | 108009043-2021-0000129237 | 病险水库水闸除险加固工程 | 水库除险加固和运行管护 | 1,650,000.00 |
| 16 | 吴川市 | 吴川市覃榜水库除险加固工程 | 108009043-2021-0000127257 | 病险水库水闸除险加固工程 | 水库除险加固和运行管护 | 1,750,000.00 |
| 17 | 吴川市 | 吴川市合山水库除险加固工程 | 108009043-2021-0000129394 | 病险水库水闸除险加固工程 | 水库除险加固和运行管护 | 1,950,000.00 |
| 18 | 吴川市 | 吴川市东埇水库除险加固工程 | 108009043-2021-0000127160 | 病险水库水闸除险加固工程 | 水库除险加固和运行管护 | 1,200,000.00 |
| 19 | 吴川市 | 吴川市青训水库除险加固工程 | 108009043-2021-0000127209 | 病险水库水闸除险加固工程 | 水库除险加固和运行管护 | 1,950,000.00 |
| 20 | 吴川市 | 吴川市米花水库除险加固工程 | 108009043-2021-0000127184 | 病险水库水闸除险加固工程 | 水库除险加固和运行管护 | 1,500,000.00 |
| 21 | 吴川市 | 吴川市三丫水库除险加固工程 | 108009043-2021-0000129417 | 病险水库水闸除险加固工程 | 水库除险加固和运行管护 | 1,600,000.00 |
| 22 | 吴川市 | 吴川市茅东岭水库除险加固工程 | 108009043-2021-0000127204 | 病险水库水闸除险加固工程 | 水库除险加固和运行管护 | 1,700,000.00 |
| 23 | 吴川市 | 吴川市狮子岭水库除险加固工程 | 108009043-2021-0000129016 | 病险水库水闸除险加固工程 | 水库除险加固和运行管护 | 2,770,000.00 |
| 24 | 吴川市 | 吴川市南巢水库除险加固工程 | 108009043-2021-0000127223 | 病险水库水闸除险加固工程 | 水库除险加固和运行管护 | 1,900,000.00 |
| 25 | 吴川市 | 吴川市村村通自来水工程(第四期) | 108009043-2022-0000171841 | 农村集中供水 | 农村集中供水、农村公路提档升级(大事要事) | 10,000,000.00 |
| 26 | 吴川市 | 广东省吴川市塘缀河(塘缀镇段)治理工程 | 108009043-2022-0000165235 | 中小河流治理 | 中小河流治理(大事要事) | 2,900,000.00 |
| 27 | 吴川市 | 吴川市小型水库维修养护 | 108009043-2021-0000140836 | 水利安全度汛 | 其他涉农工作 | 500,000.00 |
| 28 | 吴川市 | 吴川市鉴江振文堤龙塘险段维修加固工程 | 108009043-2022-0000169482 | 水利安全度汛 | 其他涉农工作 | 500,000.00 |
| 29 | 吴川市 | 吴川市鉴江长岐堤下仓险段维修加固工程 | 108009043-2022-0000165215 | 水利安全度汛 | 其他涉农工作 | 500,000.00 |
| 30 | 吴川市 | 吴川市塘尾分洪闸闸门除锈养护项目 | 108009043-2022-0000164683 | 水利安全度汛 | 其他涉农工作 | 500,000.00 |
| 31 | 吴川市 | 吴川市鉴江振文堤甘棠险段维修加固工程 | 108009043-2022-0000165218 | 水利安全度汛 | 其他涉农工作 | 500,000.00 |
| 32 | 吴川市 | 吴川市鉴江振文堤杨屋工业园险段维修加固工程 | 108009043-2022-0000165200 | 水利安全度汛 | 其他涉农工作 | 300,000.00 |
| 33 | 吴川市 | 黄坡镇平城支渠节水改造工程 | 108009043-2022-0000183413 | 农村水利水电 | 其他涉农工作 | 2,500,000.00 |
| 34 | 吴川市 | 吴阳镇低勇排水闸维修加固项目 | 108009043-2022-0000184275 | 农村水利水电 | 其他涉农工作 | 750,000.00 |
| 35 | 吴川市 | 吴阳围西干渠渠尾排水闸新建工程 | 108009043-2022-0000184209 | 农村水利水电 | 其他涉农工作 | 250,000.00 |
| 36 | 吴川市 | 覃巴镇那梧村电灌站维修及引水渠道整治工程 | 108009043-2022-0000184676 | 农村水利水电 | 其他涉农工作 | 200,000.00 |
| 37 | 吴川市 | 吴川市清理鉴江堤围竹林树木及堤面养护工程 | 108009043-2022-0000165287 | 水利安全度汛 | 其他涉农工作 | 300,000.00 |
| 38 | 吴川市 | 下坡大村移民工程(灯光球场及其他)续款 | 108009043-2022-0000168292 | 水库移民后期扶持 | 其他涉农工作 | 40,000.00 |
| 39 | 吴川市 | 那覃村移民工程(排渠及其他)续款 | 108009043-2022-0000167402 | 水库移民后期扶持 | 其他涉农工作 | 138,000.00 |
| 40 | 吴川市 | 郊桥山雅村移民工程(灯光球场及其他) | 108009043-2022-0000167550 | 水库移民后期扶持 | 其他涉农工作 | 163,155.00 |
| 41 | 吴川市 | 香棠村移民工程(文化舞台及广场)续款 | 108009043-2022-0000183762 | 水库移民后期扶持 | 其他涉农工作 | 84,322.00 |
| 42 | 吴川市 | 郊桥山雅移民工程(机耕路(二期)及机耕桥) | 108009043-2022-0000183806 | 水库移民后期扶持 | 其他涉农工作 | 467,678.00 |
| 43 | 吴川市 | 新兴村移民工程(进村路路灯及石栏杆) | 108009043-2022-0000183815 | 水库移民后期扶持 | 其他涉农工作 | 200,000.00 |
| 44 | 吴川市 | 郊桥山雅村移民工程(文化室水电安装) | 108009043-2022-0000183995 | 水库移民后期扶持 | 其他涉农工作 | 51,000.00 |
| 45 | 吴川市 | 香棠村移民工程(文化舞台装饰及广场)(二期) | 108009043-2022-0000183946 | 水库移民后期扶持 | 其他涉农工作 | 557,200.00 |
| 46 | 吴川市 | 郊桥山雅移民工程(环境整治及其他)续款 | 108009043-2022-0000184002 | 水库移民后期扶持 | 其他涉农工作 | 35,845.00 |
| 47 | 吴川市 | 覃巴村移民工程(进村道路、排污及其他)续款 | 108009043-2022-0000167587 | 水库移民后期扶持 | 其他涉农工作 | 42,800.00 |
| 48 | 吴川市 | 吴川市小水电清理整改塘尾水电站“一站一策”整改工程 | 108009043-2022-0000184300 | 农村水利水电 | 其他涉农工作 | 990,000.00 |
| 49 | 吴川市 | 吴川市小水电清理整改积美水电站“一站一策”整改工程 | 108009043-2022-0000184295 | 农村水利水电 | 其他涉农工作 | 940,000.00 |
| 50 | 吴川市 | 吴川市小水电清理整改大山江水电站“一站一策”整改工程 | 108009043-2022-0000184303 | 农村水利水电 | 其他涉农工作 | 740,000.00 |
| 51 | 吴川市 | 吴川市塘口支渠渡槽重建工程 | 108009043-2022-0000184317 | 农村水利水电 | 其他涉农工作 | 1,190,000.00 |
| 52 | 吴川市 | 吴川市芷寮渡槽重建工程 | 108009043-2022-0000184491 | 农村水利水电 | 其他涉农工作 | 990,000.00 |
| 53 | 吴川市 | 吴川市五支渠渡槽重建工程 | 108009043-2022-0000184460 | 农村水利水电 | 其他涉农工作 | 590,000.00 |
| 54 | 吴川市 | 吴川市鉴西灌区官江高干渠渡槽拆除重建项目 | 108009043-2022-0000184445 | 农村水利水电 | 其他涉农工作 | 940,000.00 |
| 55 | 吴川市 | 吴川市鉴西灌区官江低干渠渡槽拆除重建项目 | 108009043-2022-0000184448 | 农村水利水电 | 其他涉农工作 | 740,000.00 |
| 56 | 吴川市 | 吴川市六马渡槽加固工程 | 108009043-2022-0000184309 | 农村水利水电 | 其他涉农工作 | 290,000.00 |
| 57 | 吴川市 | 吴川市东干渠赖屋渡槽拆除重建项目 | 108009043-2022-0000184425 | 农村水利水电 | 其他涉农工作 | 590,000.00 |
| 58 | 吴川市 | 吴川市积美坝度汛除险工程 | 108009043-2022-0000164757 | 农村水利水电 | 其他涉农工作 | 1,300,000.00 |
| 59 | 吴川市 | 鉴江中下游(吴川段)综合治理工程 | 108009043-2020-0000006282 | 农村水利水电 | 其他涉农工作 | 6,300,000.00 |
| 60 | 吴川市 | 兰石镇六庄排水闸拆除重建工程 | 108009043-2022-0000183814 | 农村水利水电 | 其他涉农工作 | 1,000,000.00 |
| 61 | 吴川市 | 吴川市河湖“五清”“清四乱”专项行动经费 | 108009043-2022-0000165976 | 农村水利水电 | 其他涉农工作 | 500,000.00 |
| 62 | 吴川市 | 吴川市塘缀镇下石硅村民小组潭西垌提水灌溉泵站及配套工程 | 108009043-2022-0000166252 | 农村水利水电 | 其他涉农工作 | 850,000.00 |
| 63 | 吴川市 | 吴川市吴阳灌区限口站管理房重建工程 | 108009043-2022-0000166235 | 农村水利水电 | 其他涉农工作 | 250,000.00 |
| 合计 | 80,550,000 |





粤公网安备44088302000105号