吴川市2023年托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检结果的公示
2023年吴川市托幼机构和校外培训机构采光照明“双随机”抽检结果汇总表
序号 | 学校名称 | 直接采光 | 采光系数 | 窗地面积比 | 照度平均值 | 防眩光措施 | 室内表面反射比 | 装设人工照明 | 课桌面照度 | 黑板照度 | 卫生监督检查情况 |
1 | 吴川市梅菉街道新时代幼儿园 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1.一案八制资料未完善 2.未提供直饮水机等涉水产品的资质资料(厂家营业执照、卫生许可批件、检验报告) |
2 | 吴川市梅菉街道心爱幼儿园 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1.一案八制资料未完善 2.未提供直饮水机等涉水产品的资质资料(厂家营业执照、卫生许可批件、检验报告) 3.没有预防接种查验登记及补漏种记录 |
3 | 吴川市第三幼儿园 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1.一案八制资料未完善 |
4 | 吴川市博铺街道中心幼儿园 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1.一案八制资料未完善 2.未提供直饮水机等涉水产品的资质资料(厂家营业执照、卫生许可批件、检验报告) 3.没有预防接种查验登记及补漏种记录 4.消毒记录不全 |
5 | 吴川市海滨街道树童金沙华府幼儿园 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1.一案八制资料未完善 |
6 | 吴川市海滨街道启蒙幼儿园 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1.一案八制资料未完善 2.没有预防接种查验登记及补漏种记录 3.消毒记录不全; |
序号 | 学校名称 | 直接采光 | 采光系数 | 窗地面积比 | 照度平均值 | 防眩光措施 | 室内表面反射比 | 装设人工照明 | 课桌面照度 | 黑板照度 | 卫生监督检查情况 |
7 | 吴川市海滨街道梅逢小学附属幼儿园 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1.一案八制资料未完善 2.未设置保健室及配备专业的保健人员; |
8 | 吴川市振文镇王屋小学附属幼儿园 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1.一案八制资料未完善 2.未设置保健室及配备专业的保健人员 3.消毒记录不全; |
9 | 吴川市振文镇小红星幼儿园 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1.一案八制资料未完善 2.未提供直饮水机等涉水产品的资质资料(厂家营业执照、卫生许可批件、检验报告) 3.未设置保健室及配备专业的保健人员 4.消毒记录不全; |
10 | 吴川市塘缀镇塘莲小学附属幼儿园 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1.一案八制资料未完善 2.未设置保健室及配备专业的保健人员 3.没有预防接种查验登记及补漏种记录 4.消毒记录不全; |
11 | 吴川市塘缀镇龙安小学附属幼儿园 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1.一案八制资料未完善 2.未设置保健室及配备专业的保健人员; |
12 | 吴川市塘尾街道礼德幼儿园 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1.未配备专业的保健人员 |
13 | 吴川市黄坡镇三柏小学附属幼儿园 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1.一案八制资料未完善 2.因病缺勤记录不全 3.消毒记录不规范; |
序号 | 学校名称 | 直接采光 | 采光系数 | 窗地面积比 | 照度平均值 | 防眩光措施 | 室内表面反射比 | 装设人工照明 | 课桌面照度 | 黑板照度 | 卫生监督检查情况 |
14 | 吴川市黄坡镇平定小学附属幼儿园 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1.一案八制资料未完善 2.未设置保健室及配备专业的保健人员 3.没有预防接种查验登记及补漏种记录 4.未提供直饮水机等涉水产品的资质资料(厂家营业执照、卫生许可批件、检验报告); |
15 | 吴川市长岐镇小童星幼儿园 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1.一案八制资料未完善 2.因病缺勤记录不全 3.消毒记录不规范; |
16 | 吴川市樟铺镇瑶头小学附属幼儿园 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1.一案八制资料未完善 2.因病缺勤记录不全 3.消毒记录不规范 4.没有预防接种查验登记及补漏种记录; |
17 | 吴川凹凸个性化教育有限公司 | ----- | 合格 | 不合格 | ----- | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1.未建立传染病防控制度 2.未提供直饮水机等涉水产品的资质资料(厂家营业执照、卫生许可批件、检验报告) 3.消毒工作未记录; |
18 | 吴川市世纪星火教育培训中心有限公司 | ----- | 合格 | 合格 | ----- | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 1.未建立传染病防控制度 2.未提供直饮水机等涉水产品的资质资料(厂家营业执照、卫生许可批件、检验报告) 3.消毒工作未记录; |
19 | 湛江市问与学文化发展有限公司 | ----- | 不合格 | 不合格 | ----- | 不合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 1.未建立传染病防控制度 2.消毒工作未记录; |
20 | 吴川市志诚学校 | ----- | 不合格 | 不合格 | ----- | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 1.未建立传染病防控制度 2.消毒工作未记录; |
21 | 吴川市翰森教育科技有限公司 | 已停业。 |
2023年吴川市学校采光照明“双随机”抽检结果汇总表
序号 | 学校名称 | 抽检班级 | 课桌配置 | 采光方向 | 防眩光措施 | 人工照明装设 | 窗地面积比 | 人均面积 | 采光系数 | 课桌面照度 | 课桌面照明均匀度 | 黑板面照度 | 黑板面照明均匀度 | 卫生监督检查情况 |
1 | 吴川市川西中学 | 初一(10)班 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1、记录资料未完善,如部分部分消毒记录未填写日期; 2、二次供水蓄水池无清洗消毒记录; 3、全校学生共4766名,仅设置保健室,未按要求设置卫生室 |
2 | 吴川市林屋中学 | 高一(7)班 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 1、旧教学楼无厕所; 2、记录资料未完善,如:一案八制资料、消毒记录、学校复课查验登记等资料存在漏项; 3、使用的饮用水水源为自建式井水,饮用水卫生存在安全隐患。 |
3 | 吴川市张炎纪念中学 | 初一(7)班 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 1、档案资料凌乱; 2、全校学生约2600名,仅设置保健室,未按要求设置卫生室 |
4 | 吴川市吴阳中学 | 初二(10)班 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1、全校学生共1827名,仅设置保健室,未按要求设置卫生室; 2、使用的饮用水水源为自建式井水,饮用水卫生存在安全隐患。 |
5 | 吴川市吴阳镇上郭小学 | 一年级(3)班 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 1、复课证明查验资料部分欠缺; 2、蓄水池无清洗消毒记录; 3、未提供直饮水机等涉水产品的资质资料(厂家营业执照、卫生许可批件、检验报告); 4、直饮水机的过滤设备安装在楼道,无围蔽,无监控,杂物堆放,存在安全隐患。 |
序号 | 学校名称 | 抽检班级 | 课桌配置 | 采光方向 | 防眩光措施 | 人工照明装设 | 窗地面积比 | 人均面积 | 采光系数 | 课桌面照度 | 课桌面照明均匀度 | 黑板面照度 | 黑板面照明均匀度 | 卫生监督检查情况 |
6 | 吴川市塘尾中学 | 初三(1)班 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 1、全校学生共1194名,仅设置保健室,未按要求设置卫生室; 2、未能提供直饮水机的索证资料。 |
7 | 吴川市塘尾中心小学 | 二年级(2)班 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 1、环境消杀的制度资料有误; 2、全校学生共1103名,仅设置保健室,未按要求设置卫生室; |
8 | 吴川市兰石中学 | 八年级(4)班 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 1、制度和各项记录资料未分类明确; 2、全校学生共835名,仅设置保健室,未按要求设置卫生室。 |
9 | 吴川市博铺中心小学 | 二年级(2)班 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1、一案八制资料未完善,消毒记录欠缺; 2、未能提供直饮水机的索证资料。 3、全校学生共2269名,仅设置保健室,未按要求设置卫生室. |
10 | 吴川市春晖学校 | 三年级(2)班 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 1、未能提供直饮水机的索证资料 |
11 | 吴川市振文中心小学 | 二年级(5)班 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 1、全校学生共2550名,仅设置保健室,未按要求设置卫生室. |
12 | 吴川市吴阳镇那蒙小学 | 一年级(1)班 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1、复课追踪查验记录欠缺 |
序号 | 学校名称 | 抽检班级 | 课桌配置 | 采光方向 | 防眩光措施 | 人工照明装设 | 窗地面积比 | 人均面积 | 采光系数 | 课桌面照度 | 课桌面照明均匀度 | 黑板面照度 | 黑板面照明均匀度 | 卫生监督检查情况 |
13 | 吴川市吴阳镇芷寮小学 | 四年级(1)班 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 1、无复课查验记录 2、未设置保健老师 |
14 | 吴川市塘尾街道高屋小学 | 三年级(3)班 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1、全校学生共908名,仅设置保健室,未按要求设置卫生室. |
15 | 吴川市塘尾街道东海小学 | 二年级(1)班 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1、未制定“一案八制”档案资料; 2、生活饮用水卫生管理资料欠缺,未能提供直饮水机的索证资料 |
16 | 吴川市王村港中心小学 | 二年级(3)班 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 1、旧教学楼无厕所; 2、生活饮用水卫生管理资料欠缺,未能提供直饮水机的索证资料。 3、全校学生共1023名,仅设置保健室,未按要求设置卫生室 |
17 | 吴川市樟铺中心小学 | 二年级(2)班 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 1、生活饮用水卫生管理资料欠缺,未能提供直饮水机的索证资料; 2、全校学生共708名,仅设置保健室,未按要求设置卫生室 |