吴川市用户水龙头水质监测信息公开表( 2021 年第 2季度)
序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 大山江街道良发村 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2021年4月8日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 |
|
|
2 | 塘尾街道塘买村 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2021年4月9日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 |
|
|
3 | 海滨街道裕海路1号 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2021年4月9日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 |
|
|
4 | 海滨街道井头村 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2021年4月9日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 |
|
|
5 | 海滨街道清远村 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2021年4月9日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 |
|
|
6 | 梅录街道同德路10号 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2021年4月12日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 |
|
|
7 | 博铺街道十八米路 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2021年4月12日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 |
|
|
8 | 梅录街道人民西路 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2021年4月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 |
|
|
9 | 梅录街道新建路 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2021年4月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 |
|
|
10 | 梅录街道解放中路155号 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2021年4月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 |
|
|
11 | 浅水镇水平垌村 | 吴川市浅水镇龙首村委水平垌村自建水塔厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2021年4月6日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为pH值值超标,其他所检指标全部达标。 | pH值值不达标的检测值为6.32(标准限值为6.5~8.5) | 水井加入少量生石灰 |
12 | 塘缀镇塘缀张炎中学 | 吴川市塘缀镇自来水有限公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2021年4月6日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 |
|
|
13 | 王村港镇八十村01号 | 吴川市王村港镇农村饮水安全工程 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2021年4月8日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 |
|
|
14 | 覃巴镇覃华仔村 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2021年4月8日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 |
|
|
15 | 黄坡镇川西中学 | 吴川市川西供水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2021年4月9日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 |
|
|
16 | 长岐镇葵根村 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2021年4月12日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 |
|
|
17 | 振文镇水口村 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2021年4月14日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 |
|
|
18 | 樟铺镇大路上村 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2021年4月14日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 |
|
|
19 | 吴阳镇那郭垌村 | 吴川市吴阳镇自来水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2021年4月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 |
|
|
20 | 兰石镇兰石村 | 吴川市兰石镇自来水厂司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2021年4月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测, 结果为所检指标均达标。 |
|
|
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。