吴川市用户水龙头水质监测信息公开表(2019年第4季度)
吴川市用户水龙头水质监测信息公开表(2019年第4季度)
序 号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 梅录街道同德路10号 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2019年10月15日 | 总大肠菌群、细菌总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量(以O2计)、挥发性酚类(以苯酚计)、阴离子合成冼涤剂、氨氮(以N计)、二氧化氯 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ||
2 | 浅水镇龙首村委水平垌村 | 吴川市浅水镇龙首村委水平垌村自建水塔 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2019年10月15日 | 总大肠菌群、细菌总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量(以O2计)、挥发性酚类(以苯酚计)、阴离子合成冼涤剂、氨氮(以N计) | 经检测,结果为所检指标均达标 | ||
3 | 长岐镇多曹村 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2019年10月15日 | 总大肠菌群、细菌总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量(以O2计)、挥发性酚类(以苯酚计)、阴离子合成冼涤剂、氨氮(以N计)、二氧化氯 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ||
4 | 梅录街道解放中路155号 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2019年10月15日 | 总大肠菌群、细菌总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量(以O2计)、挥发性酚类(以苯酚计)、阴离子合成冼涤剂、氨氮(以N计)、二氧化氯 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ||
5 | 海滨街道清远村 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2019年10月17日 | 总大肠菌群、细菌总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量(以O2计)、挥发性酚类(以苯酚计)、阴离子合成冼涤剂、氨氮(以N计)、二氧化氯 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ||
6 | 王村港镇八十村01号 | 吴川市王村港镇农村饮水安全工程 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2019年10月17日 | 总大肠菌群、细菌总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量(以O2计)、挥发性酚类(以苯酚计)、阴离子合成冼涤剂、氨氮(以N计) | 经检测,结果为所检指标均达标 | ||
7 | 覃巴镇覃华仔村 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2019年10月17日 | 总大肠菌群、细菌总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量(以O2计)、挥发性酚类(以苯酚计)、阴离子合成冼涤剂、氨氮(以N计)、二氧化氯 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ||
8 | 大山江街道良发村 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2019年10月17日 | 总大肠菌群、细菌总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量(以O2计)、挥发性酚类(以苯酚计)、阴离子合成冼涤剂、氨氮(以N计)、二氧化氯 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ||
9 | 海滨街道裕海路1号 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2019年10月18日 | 总大肠菌群、细菌总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量(以O2计)、挥发性酚类(以苯酚计)、阴离子合成冼涤剂、氨氮(以N计)、二氧化氯 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ||
10 | 海滨街道井头村 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2019年10月18日 | 总大肠菌群、细菌总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量(以O2计)、挥发性酚类(以苯酚计)、阴离子合成冼涤剂、氨氮(以N计)、二氧化氯 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ||
11 | 振文镇乙木村 | 吴川市振文自来水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2019年10月21日 | 总大肠菌群、细菌总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量(以O2计)、挥发性酚类(以苯酚计)、阴离子合成冼涤剂、氨氮(以N计)、二氧化氯 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ||
12 | 黄坡镇川西中学 | 吴川市川西供水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2019年10月21日 | 总大肠菌群、细菌总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量(以O2计)、挥发性酚类(以苯酚计)、阴离子合成冼涤剂、氨氮(以N计)、二氧化氯 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ||
13 | 梅录街道长安路 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2019年10月22日 | 总大肠菌群、细菌总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量(以O2计)、挥发性酚类(以苯酚计)、阴离子合成冼涤剂、氨氮(以N计)、二氧化氯 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ||
14 | 博铺街道十八米路 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2019年10月22日 | 总大肠菌群、细菌总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量(以O2计)、挥发性酚类(以苯酚计)、阴离子合成冼涤剂、氨氮(以N计)、二氧化氯 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ||
15 | 兰石镇兰石村 | 吴川市兰石镇自来水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2019年10月22日 | 总大肠菌群、细菌总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量(以O2计)、挥发性酚类(以苯酚计)、阴离子合成冼涤剂、氨氮(以N计)、二氧化氯 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ||
16 | 樟铺镇塘口村 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2019年10月23日 | 总大肠菌群、细菌总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量(以O2计)、挥发性酚类(以苯酚计)、阴离子合成冼涤剂、氨氮(以N计)、二氧化氯 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ||
17 | 塘缀镇张炎中学 | 吴川市塘缀镇供水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2019年10月23日 | 总大肠菌群、细菌总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量(以O2计)、挥发性酚类(以苯酚计)、阴离子合成冼涤剂、氨氮(以N计)、二氧化氯 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ||
18 | 梅录街道人民西路 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2019年10月24日 | 总大肠菌群、细菌总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量(以O2计)、挥发性酚类(以苯酚计)、阴离子合成冼涤剂、氨氮(以N计)、二氧化氯 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ||
19 | 塘尾街道塘买村 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2019年10月24日 | 总大肠菌群、细菌总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量(以O2计)、挥发性酚类(以苯酚计)、阴离子合成冼涤剂、氨氮(以N计)、二氧化氯 | 经检测,结果为所检指标均达标 | ||
20 | 吴阳镇那郭垌村 | 吴川市吴阳镇自来水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2019年10月24日 | 总大肠菌群、细菌总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、耗氧量(以O2计)、挥发性酚类(以苯酚计)、阴离子合成冼涤剂、氨氮(以N计)、二氧化氯 | 经检测,结果为所检指标均达标 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。