吴川市2021年省级涉农资金统筹整合情况报备表
湛江市吴川市2021年省级涉农资金统筹整合情况报备表(吴川文广旅体局) | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
地区 (地市) | 地区 (区县) | 一级项目名称 | 具体项目名称 | 项目编码 | 省级主管部门 | 项目总投资 | 2021年拟申请省级补助金额 | 安排省级补助金额 | 是否属于考核事项 | 对应落实的考核事项任务量 | 人居环境整治项目 |
湛江 | 吴川 | 乡村旅游厕所 | 状元纪念馆公共厕所建设项目 | 108009029-2021-0000140751 | 省文旅厅 | 60万 | 15万 | 15万 | 是 | 1个 | 人居环境整治项目 |
湛江 | 吴川 | 乡村旅游厕所 | 芷寮古港公共厕所建设项目 | 108009029-2021-0000140759 | 省文旅厅 | 60万 | 15万 | 15万 | 是 | 1个 | 人居环境整治项目 |
湛江 | 吴川 | 乡村旅游厕所 | 沙角旋古沉船遗址公共厕所建设项目 | 108009029-2021-0000140761 | 省文旅厅 | 60万 | 15万 | 15万 | 是 | 1个 | 人居环境整治项目 |
湛江 | 吴川 | 乡村旅游厕所 | 桥头平后陈文龙文化广场公共厕所建设项目 | 108009029-2021-0000140764 | 省文旅厅 | 60万 | 15万 | 15万 | 是 | 1个 | 人居环境整治项目 |
湛江 | 吴川 | 乡村旅游厕所 | 双峰塔公共厕所建设项目 | 108009029-2021-0000140745 | 省文旅厅 | 60万 | 15万 | 15万 | 是 | 1个 | 人居环境整治项目 |
湛江 | 吴川 | 乡村旅游厕所 | 潘韬故居公共厕所建设项目 | 108009029-2021-0000140842 | 省文旅厅 | 60万 | 15万 | 15万 | 是 | 1个 | 人居环境整治项目 |
湛江 | 吴川 | 乡村旅游厕所 | 广东省农民协会南路办事处梅菉旧址公共厕所建设项目 | 108009029-2021-0000140780 | 省文旅厅 | 60万 | 15万 | 15万 | 是 | 1个 | 人居环境整治项目 |
首页 | 网站地图 | 隐私保护 | 网站说明 | 联系我们 | 关于我们 |
粤ICP备17026039号
粤公网安备44088302000105号
网站标识码:4408830001
主办:吴川市人民政府办公室