各行业领域安全生产事故隐患排查整治情况月报表(2021年1-12月汇总情况)
时间:2022-01-20 15:48:51
来源:本网
【 打印 】
【大 中 小】
填报单位(盖章):吴川市塘尾街道办事处 | 填报时间:2021/12/31 | |||||||||||||||||
行业领域 | 出动检查人员 | 检查 企业 | 应检查企业 | 实际检查企业 | 排查治理隐患 | 累计落实隐患治理资金 | 打击严重违法违规行为 | 执法处罚 | 联合惩戒失信企业 | |||||||||
一般隐患 | 重大隐患 | 关闭取缔 | 停产整顿 | 暂扣吊销证照企业 | 处罚 罚款 | 追究刑事责任 | ||||||||||||
排查 | 已整改 | 整改率 | 排查 | 已整改 | 整改率 | |||||||||||||
(人次) | (家次) | (家) | (家) | (项) | (项) | (%) | (项) | (项) | (%) | (万元) | (起) | (起) | (家) | (家) | (万元) | (人) | (家) | |
1.道路交通 | ||||||||||||||||||
2.水上交通 | ||||||||||||||||||
3.危险化学品 | 29 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.烟花爆竹 | 27 | 43 | 43 | 43 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.消防 | 190 | 178 | 178 | 178 | 99 | 99 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.人员密集场所 | ||||||||||||||||||
7.城市燃气 | ||||||||||||||||||
8.非煤矿山 | ||||||||||||||||||
9.建筑施工项目 | ||||||||||||||||||
10.公路养护施工 | ||||||||||||||||||
11.其他施工项目 | ||||||||||||||||||
12.渔业船舶 | ||||||||||||||||||
10.特种设备 | ||||||||||||||||||
13.学校安全 | ||||||||||||||||||
14.旅游安全 | ||||||||||||||||||
15.工贸及职业卫生 | 26 | 9 | 9 | 9 | 17 | 17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.农业机械 | ||||||||||||||||||
17.电力 | ||||||||||||||||||
18.水库 | ||||||||||||||||||
19.其他行业领域 | ||||||||||||||||||
合计 | 272 | 242 | 242 | 242 | 129 | 129 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
审核人:何伟梅 | 填表人:康松坚 | 联系电话:13380904512 | ||||||||||||||||
备注:1、各镇(街)、各部门要认真填写本表,并于每月5日前以电子文档和盖章扫描文档形式报市安委办;2、统计数据为每年从1月1日开始的累计数据。 |
首页 | 网站地图 | 隐私保护 | 网站说明 | 联系我们 | 关于我们 |
粤ICP备17026039号
粤公网安备44088302000105号
网站标识码:4408830001
主办:吴川市人民政府办公室