塘尾街道2021年度财政预算报表
功能科目  | 单位(项目)名称  | 合计  | 人员支出  | 301  | 30112  | 30199  | 303  | 30305  | 30306  | 30307  | 30399  | 公用支出  | 302  | 30201  | 30202  | 30205  | 30206  | 30207  | 30209  | 30211  | 30213  | 30214  | 30215  | 30216  | 30217  | 30226  | 30228  | 30231  | 30239  | 30299  | 310  | 31099  | 399  | 39999  | ||
科目代码  | 科目名称  | 小计  | 工资福利支出  | 其他社会保障缴费  | 其他工资福利支出  | 对个人和家庭的补助  | 生活补助  | 救济费  | 医疗费补助  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 小计  | 商品和服务支出  | 办公费  | 印刷费  | 水费  | 电费  | 邮电费  | 物业管理费  | 差旅费  | 维修(护)费  | 租赁费  | 会议费  | 培训费  | 公务接待费  | 劳务费  | 工会经费  | 公务用车运行维护费  | 其他交通费用  | 其他商品和服务支出  | 其他资本性支出  | 其他资本性支出  | 其他支出  | 其他支出  | |||
塘尾  | 2010301  | 行政运行(政府办公厅)  | 塘尾街道办工会经费  | 70,000  | -  | -  | -  | 70,000  | 70,000  | 70,000  | -  | -  | ||||||||||||||||||||||||
塘尾  | 2010301  | 行政运行(政府办公厅)  | 职工教育培训经费  | 20,000  | -  | -  | 20,000  | 20,000  | 20,000  | |||||||||||||||||||||||||||
塘尾  | 2010301  | 行政运行(政府办公厅)  | 职工教育培训经费  | 5,000  | -  | -  | 5,000  | 5,000  | 5,000  | |||||||||||||||||||||||||||
塘尾  | 2010301  | 行政运行(政府办公厅)  | 塘尾街道行政管理事务  | 555,000  | 90,000  | -  | 90,000  | 50,000  | 10,000  | 30,000  | 465,000  | 465,000  | 137,000  | 38,000  | 10,000  | 50,000  | 20,000  | 10,000  | 20,000  | 5,000  | -  | 110,000  | 10,000  | 25,000  | 30,000  | -  | -  | |||||||||
塘尾  | 2010301  | 行政运行(政府办公厅)  | 塘尾街道食堂  | 180,000  | -  | -  | -  | 180,000  | 180,000  | 180,000  | -  | -  | ||||||||||||||||||||||||
塘尾  | 2010301  | 行政运行(政府办公厅)  | 塘尾街道事业编制人员社保  | 50,000  | 50,000  | 50,000  | 50,000  | -  | -  | -  | -  | -  | ||||||||||||||||||||||||
塘尾  | 2010308  | 信访事务  | 塘尾街道综治、信访、维稳支出、扫黑除恶支出  | 100,000  | -  | -  | -  | 100,000  | 100,000  | 30,000  | 40,000  | 30,000  | -  | -  | ||||||||||||||||||||||
塘尾  | 2010601  | 行政运行(财政)  | 塘尾街道财政事务  | 80,000  | -  | -  | -  | 80,000  | 75,000  | 20,000  | 10,000  | 10,000  | 15,000  | 20,000  | -  | 5,000  | 5,000  | |||||||||||||||||||
塘尾  | 2010701  | 行政运行  | 塘尾街道税收事务支出  | 55,000  | -  | -  | -  | 55,000  | 50,000  | 12,000  | 4,000  | 4,000  | 3,000  | -  | 10,000  | 5,000  | 5,000  | 7,000  | -  | 5,000  | 5,000  | |||||||||||||||
塘尾  | 2013699  | 其他共产党事务支出  | 塘尾街道基层党建、基层治理支出  | 100,000  | -  | -  | -  | 100,000  | 100,000  | 30,000  | 70,000  | -  | -  | |||||||||||||||||||||||
塘尾  | 2030601  | 兵役征集(国防动员)  | 塘尾街道兵役征集  | 30,000  | -  | -  | -  | 30,000  | 25,000  | 25,000  | -  | 5,000  | 5,000  | |||||||||||||||||||||||
塘尾  | 2040299  | 其他公安支出  | 塘尾街道扫黑除恶专项支出  | 20,000  | -  | -  | -  | 20,000  | 20,000  | 20,000  | -  | -  | ||||||||||||||||||||||||
塘尾  | 2040905  | 保密管理  | 塘尾街道管理保密业务支出  | 10,000  | -  | -  | -  | 10,000  | 10,000  | 10,000  | -  | -  | ||||||||||||||||||||||||
塘尾  | 2081004  | 殡葬(社会福利)  | 殡改工作经费  | 120,000  | -  | -  | -  | 120,000  | 60,000  | 60,000  | -  | 60,000  | 60,000  | |||||||||||||||||||||||
塘尾  | 2100799  | 其他计划生育事务支出  | 塘尾街道卫生及计生事务经费  | 30,000  | -  | -  | -  | 30,000  | 30,000  | 30,000  | -  | -  | ||||||||||||||||||||||||
塘尾  | 2110199  | 其他环境保护管理事务  | 塘尾街道环境管理事务  | 100,000  | -  | -  | -  | 100,000  | 100,000  | 10,000  | 20,000  | 70,000  | -  | -  | ||||||||||||||||||||||
塘尾  | 2120501  | 城乡社区环境卫生  | 塘尾街道城乡社区管理事务  | 235,000  | -  | -  | -  | 235,000  | 235,000  | 235,000  | -  | -  | ||||||||||||||||||||||||
塘尾  | 2130112  | 农业行业管理  | 塘尾街道农业管理支出  | 120,000  | -  | -  | -  | 120,000  | 120,000  | 50,000  | 70,000  | -  | -  | |||||||||||||||||||||||
塘尾  | 2240106  | 安全监管  | 塘尾街道安全生产管理费用事务  | 70,000  | -  | -  | -  | 70,000  | 70,000  | 10,000  | 30,000  | 30,000  | -  | -  | ||||||||||||||||||||||
合计  | 1,950,000  | 140,000  | 50,000  | 50,000  | -  | 90,000  | 50,000  | 10,000  | -  | 30,000  | 1,810,000  | 1,735,000  | 444,000  | 138,000  | 14,000  | 54,000  | 20,000  | -  | 10,000  | 30,000  | -  | 8,000  | 25,000  | 135,000  | 320,000  | 70,000  | 30,000  | -  | 437,000  | -  | -  | 75,000  | 75,000  | |||
        




粤公网安备44088302000105号