塘尾街道办事处主动公开基本目录
塘尾街道办事处主动公开基本目录  | ||||
(2021年11月)  | ||||
序号  | 公开事项  | 公开内容  | 责任单位  | |
一级目录  | 二级目录  | |||
1  | 组织机构  | 机构概况  | 机构名称、办公地址、办公时间、办公电话、传真、通信地址、邮政编码  | 党政办  | 
2  | 机构职能  | 街道办事处机构职能简介  | 党政办  | |
3  | 领导分工  | 街道办事处领导班子成员姓名、工作职务、工作分工  | 党政办  | |
4  | 街道办事处办所职能  | 街道办事处办所职能及办公电话  | 党政办  | |
5  | 政府信息公开  | 信息公开规定  | 国家、广东省及街道政府信息公开法规、规章和规范性文件  | 党政办  | 
6  | 信息公开指南  | 本街道政府信息主动公开范围、时限等;依申请公开受理机构、申请方式;依申请受理有关事项、监督举报等内容  | 党政办  | |
7  | 信息公开目录  | 本街道政府信息公开目录内容  | 党政办  | |
8  | 信息公开报告  | 本街道政府信息公开年度报告文本  | 党政办  | |
9  | 依申请公开  | 政府信息依申请公开服务指南、依申请公开流程、申请入口  | 党政办  | |
10  | 工作动态  | 政务动态  | 本单位政务要闻、通知、公告、工作动态、机关党建等动态信息  | 党政办  | 
11  | 重要会议  | 本单位各类重要会议情况等动态信息  | 党政办  | |
12  | 其他公示公告  | 公开本街道政府须向社会知晓的公示公告信息  | 党政办  | |
13  | 决策公开  | 公开涉及群众切身利益需要社会广泛知晓的重要文件和工程项目等意见征集和采纳情况  | 党政办  | |
14  | 政策法规  | 法律法规  | 全国及地方发布的法律法规及规章  | 党政办  | 
15  | 征求意见  | 上级政府部门发布的征求意见稿  | 各办公室  | |
16  | 规范性文件  | 上级制定的规范性文件、其他政策文件  | 各办公室  | |
17  | 政策解读  | 在工作过程中执行上级政策、指导意见时形成的适合本地的各类政策解读、具体做法、细则规定中需要主动公开的文件  | 党政办  | |
18  | 互动回应  | 业务咨询  | 公众对业务咨询来信及回复选登  | 各办公室  | 
19  | 违纪举报  | 纪检部门通信地址、联系方式等信息,公众违纪举报来信  | 纪检监察办  | |
20  | 网上调查  | 面向公众开展的相关调查及调查结果信息  | 各办公室  | |
21  | 规划计划  | 重点工作  | 本单位工作总结、工作计划、年度计划、中长期规划本单位重点工作部署、任务解读及进展情况;本地经济社会发展年度规划、年度计划重要事项的解读等  | 党政办  | 
22  | 计划总结  | 年度政府、部门、站(所)工作计划及总结  | 党政办  | |
23  | 人事信息  | 人事任免  | 本街道干部人事任免相关信息  | 组织办  | 
24  | 招考招录  | 本街道各类人员招考录用计划、考试信息、录用情况等  | 组织办  | |
25  | 其他人事信息  | 本街道关于业务培训等相关人事信息  | 组织办  | |
26  | 财务管理  | 街道预决算  | 公开年度部门预(决)算编制说明  | 财政所  | 
27  | “三公”经费  | 公开“三公”经费信息  | 财政所  | |
28  | 其他费用  | 行政事业性收费项目、标准及依据  | 财政所  | |
29  | 党建和党风廉政建设  | 党建工作  | 单位党建信息  | 党建办  | 
30  | 党风廉政建设  | 单位党风廉政建设信息  | 纪检监察办  | |
31  | 建议提案办理  | 建议提案办理  | 公开人大建议复文  | 人大办  | 
32  | 政协提案复文  | 公开人大建议复文  | 人大办  | |
33  | 涉农事项  | 农业农村政策  | 发布与本地区有关的农业农村政策  | 规划建设(农业农村)办  | 
34  | 农田水利工程建设运营  | 公开关于农田水利工程建设运营的重要会议、活动等动态  | 规划建设(农业农村)办  | |
35  | 农村土地承包经营权流转  | 公开关于农村土地承包经营权流转的重要会议、活动等动态  | 规划建设(农业农村)办  | |
36  | 土地征收  | 公开关于土地征收的重要会议、活动等动态  | 规划建设(农业农村)办  | |
37  | 房屋征收  | 公开关于房屋征收的重要会议、活动等动态  | 规划建设(农业农村)办  | |
38  | 宅基地使用情况  | 发布宅基地使用情况审核统计表,包括使用人姓名、用地面积、耕地或非耕地等  | 规划建设(农业农村)办  | |
39  | 筹资筹劳  | 发布本辖区的筹资筹劳资金管理办法、筹资筹劳清册、报表等信息  | 规划建设(农业农村)办  | |
40  | 民生工程  | 平安建设  | 平安建设相关政策、办法、规定  | 综治办  | 
41  | 扶贫帮扶  | 公开关于扶贫帮扶的重要会议、活动等动态  | 规划建设(农业农村)办  | |
42  | 教育资助  | 公开关于教育资助的重要会议、活动等动态  | 公共服务办  | |
43  | 医疗帮扶  | 公开关于医疗帮扶的重要会议、活动等动态  | 公共服务办  | |
44  | 社会保障  | 公开关于社会保障的重要会议、活动等动态  | 公共服务办  | |
45  | 促进就业  | 公开关于促进就业的重要会议、活动等动态  | 公共服务办  | |
46  | 环境保护  | 公开关于生态环境保护的重要会议、活动等动态  | 经济发展办  | |
47  | 灾害事故救援领域  | 公开关于灾害事故救援的重要会议、活动等动态  | 应急管理办  | |
48  | 公共文化体育  | 公开关于公共文化体育的重要会议、活动等动态  | 公共服务办  | |
49  | 其他民生事项  | 公开街道办需向社会知晓的民生事项  | 公共服务办  | |
50  | 行政执法管理  | 行政许可项目  | 行政许可项目名称、审批部门、设立依据、许可事项、许可时间等  | 综合行政执法办  | 
51  | 行政许可信息公示  | 行政相对人名称、注册地、机构代码、审批部门名称、设定依据、许可事项、许可时间等  | 综合行政执法办  | |
52  | 行政处罚信息公示  | 违规主体名称、注册地、机构代码、查处机构、违规行为、处罚依据、处罚时间、处罚内容  | 综合行政执法办  | |
53  | 随机抽查事项清单  | 抽查主体、抽查事项类别、抽查依据、抽查内容和抽查方式  | 综合行政执法办  | |
54  | 重大建设项目  | 重点项目服务  | 产业项目、生态环保及社会民生等重大项目建设的审批、核准、备案及项目实施过程、结果和社会效果等信息的公开  | 经济发展办  | 
55  | 安全管理  | 安全生产  | 辖区内安全事故预防、调查及通报等信息公开  | 各有关部门  | 
56  | 食品药品安全  | 辖区内食品药品质量管理、监督检查等信息公开  | 市场监督管理所  | |
57  | 统计信息  | 公开本单位相关业务的统计信息  | 统计站  | |
58  | 其他信息公开  | 应急管理  | 洪灾、火灾、地震、重大安全事故、重点时段安全维稳工作等应急预案  | 应急管理办  | 
59  | 本单位其他应公开信息  | 其他按《中华人民共和国政府信息公开条例》规定应予公开的政府信息  | 党政办  | |
        




粤公网安备44088302000105号