附件:2012-2022年单位GDP能耗、农林牧渔业增加值
时间:2024-11-13 11:33:03
来源:本网
【 打印 】
【大 中 小】
吴川市2012-2022年单位GDP能耗、农林牧渔业增加值 | |||
年份 | 单位GDP能耗(吨标准煤/万元) | 农林牧渔业增加值 | |
总量(亿元) | 增速(%) | ||
2012年 | 0.4 | 22.79 | 5.7 |
2013年 | 0.383 | 23.89 | 4.3 |
2014年 | 0.368 | 25.97 | 5.3 |
2015年 | 0.31 | 27.31 | 3.6 |
2016年 | 0.255 | 29.57 | 4 |
2017年 | 0.245 | 30.26 | 2.5 |
2018年 | 0.237 | 32.54 | 3.7 |
2019年 | 0.271 | 36.55 | 4.9 |
2020年 | 0.261 | 39.83 | 1.8 |
2021年 | 0.266 | 40.39 | 7.2 |
2022年 | 0.254 | 41.03 | 3.2 |
首页 | 网站地图 | 隐私保护 | 网站说明 | 联系我们 | 关于我们 |
粤ICP备17026039号
粤公网安备44088302000105号
网站标识码:4408830001
主办:吴川市人民政府办公室