2021年
广东省吴川市人力资源和社会保障局 部门预算
目 录
第一部分 吴川市人力资源和社会保障局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2021年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 吴川市人力资源和社会保障局 概况
一、主要职责
吴川市人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障行政事务的市人民政府组成部门。
主要职责:(一)贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规,拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、措施,并组织实施和监督检查。
(二)拟订并组织实施本市人力资源和社会保障发展规划和人力资源流动方案,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。
(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和措施,完善公共就业服务体系,健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,负责技工学校管理,牵头拟订高校毕业生就业方案,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。
(四)统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险的配套方法,组织实施统一的社会保险关系转移办法和基础养老金统筹办法,组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策,会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案。
(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金正常运行。
(六)会同有关部门拟订失业单位人员工资收入分配方案,建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订企事业单位人员福利和离退休福利规定。
(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革及拟订事业单位人员管理规定,指导人才管理和开发工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策,负责企事业单位管理人员继续教育管理工作,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
(八)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
(九)组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,组织实施净值非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
(十)承办市委、市政府及湛江市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
二、部门机构设置
内设13个股(室);属下单位有:吴川市人才交流管理办公室、吴川市劳动就业服务管理中心、吴川市梅菉街道人力资源和社会保障服务所、吴川市大山江街道人力资源和社会保障服务所、吴川市海滨街道人力资源和社会保障服务所、吴川市塘尾街道人力资源和社会保障服务所、吴川市博铺街道人力资源和社会保障服务所、吴川市振文镇人力资源和社会保障服务所、吴川市樟铺镇人力资源和社会保障服务所、吴川市塘缀镇人力资源和社会保障服务所、吴川市长岐镇人力资源和社会保障服务所、吴川市浅水镇人力资源和社会保障服务所、吴川市吴阳镇人力资源和社会保障服务所、吴川市黄坡镇人力资源和社会保障服务所、吴川市覃巴镇人力资源和社会保障服务所、吴川市兰石镇人力资源和社会保障服务所和吴川市王村港镇人力资源和社会保障服务所。
三、部门预算构成
本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:市人才交流管理办公室、市劳动就业服务管理中心、吴川市梅菉街道人力资源和社会保障服务所、吴川市大山江街道人力资源和社会保障服务所、吴川市海滨街道人力资源和社会保障服务所、吴川市塘尾街道人力资源和社会保障服务所、吴川市博铺街道人力资源和社会保障服务所、吴川市振文镇人力资源和社会保障服务所、吴川市樟铺镇人力资源和社会保障服务所、吴川市塘缀镇人力资源和社会保障服务所、吴川市长岐镇人力资源和社会保障服务所、吴川市浅水镇人力资源和社会保障服务所、吴川市吴阳镇人力资源和社会保障服务所、吴川市黄坡镇人力资源和社会保障服务所、吴川市覃巴镇人力资源和社会保障服务所、吴川市兰石镇人力资源和社会保障服务所和吴川市王村港镇人力资源和社会保障服务所。
第二部分 2021 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 吴川市人力资源和社会保障局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 1119.38 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 1006.33 |
| | 九、卫生健康支出 | 50.25 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 62.80 |
| | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 1119.38 | 本年支出合计 | 1119.38 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 1119.38 | 支出总计 | 1119.38 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 吴川市人力资源和社会保障局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 1119.38 | 1119.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1006.33 | 1006.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 762.02 | 762.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行(人力与社保管理) | 695.55 | 695.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080105 | 劳动保障监察(人力与社保管理) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080106 | 就业管理事务(人力与社保管理) | 33.47 | 33.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务(人力与社保管理) | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁(人力与社保管理) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出(人力与社保管理) | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.31 | 244.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 74.76 | 74.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 75.31 | 75.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.83 | 62.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.42 | 31.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康 | 50.25 | 50.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行(卫健管理) | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.53 | 44.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗(行政事业单位医疗) | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗(行政事业单位医疗) | 26.94 | 26.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 62.80 | 62.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 62.80 | 62.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 62.80 | 62.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 吴川市人力资源和社会保障局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 1119.38 | 1066.19 | 53.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1006.33 | 953.14 | 53.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 762.02 | 708.83 | 53.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行(人力与社保管理) | 695.55 | 693.36 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080105 | 劳动保障监察(人力与社保管理) | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080106 | 就业管理事务(人力与社保管理) | 33.47 | 15.47 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务(人力与社保管理) | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁(人力与社保管理) | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出(人力与社保管理) | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.31 | 244.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 74.76 | 74.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 75.31 | 75.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.83 | 62.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.42 | 31.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 50.25 | 50.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行(卫健管理) | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.53 | 44.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗(行政事业单位医疗) | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗(行政事业单位医疗) | 26.94 | 26.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 62.80 | 62.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 62.80 | 62.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 62.80 | 62.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 吴川市人力资源和社会保障局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 1119.38 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 1006.33 |
| | 九、卫生健康支出 | 50.25 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 62.80 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 1119.38 | 本年支出合计 | 1119.38 |
| | 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 1119.38 | 支出总计 | 1119.38 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 吴川市人力资源和社会保障局 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 1119.38 | 1066.19 | 53.19 |
[208]社会保障和就业支出 | 1006.33 | 953.14 | 53.19 |
[20801]人力资源和社会保障管理事务 | 762.02 | 708.83 | 53.19 |
[2080101]行政运行(人力与社保管理) | 695.55 | 693.36 | 2.19 |
[2080105]劳动保障监察(人力与社保管理) | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
[2080106]就业管理事务(人力与社保管理) | 33.47 | 15.47 | 18.00 |
[2080107]社会保险业务管理事务(人力与社保管理) | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
[2080112]劳动人事争议调解仲裁(人力与社保管理) | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出(人力与社保管理) | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 244.31 | 244.31 | 0.00 |
[2080501]行政单位离退休 | 74.76 | 74.76 | 0.00 |
[2080502]事业单位离退休 | 75.31 | 75.31 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.83 | 62.83 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.42 | 31.42 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 50.25 | 50.25 | 0.00 |
[21001]卫生健康管理事务 | 5.72 | 5.72 | 0.00 |
[2100101]行政运行(卫健管理) | 5.72 | 5.72 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 44.53 | 44.53 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗(行政事业单位医疗) | 17.60 | 17.60 | 0.00 |
[2101102] 事业单位医疗(行政事业单位医疗) | 26.94 | 26.94 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 62.80 | 62.80 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 62.80 | 62.80 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 62.80 | 62.80 | 0.00 |
注: 无
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) |
单位名称: 吴川市人力资源和社会保障局 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 1066.19 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 394.04 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 112.17 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 123.84 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 10.36 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 28.55 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 14.28 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 17.47 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.12 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 28.15 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 59.10 |
[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 449.43 |
[30101]基本工资 | [50101] 工资福利支出 | 141.55 |
[30102]津贴补贴 | [50101] 工资福利支出 | 78.72 |
[30103]奖金 | [50101] 工资福利支出 | 0.90 |
[30107]绩效工资 | [50101] 工资福利支出 | 77.72 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50101] 工资福利支出 | 34.28 |
[30109]职业年金缴费 | [50101] 工资福利支出 | 17.14 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50101] 工资福利支出 | 25.76 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50101] 工资福利支出 | 1.18 |
[30113]住房公积金 | [50101] 工资福利支出 | 34.65 |
[30199]其他工资福利支出 | [50101] 工资福利支出 | 37.53 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 46.54 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 2.68 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.45 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 0.89 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 5.58 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 9.70 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 4.47 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 0.51 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 6.60 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 15.66 |
[302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 19.06 |
[30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 3.46 |
[30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 0.58 |
[30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 1.15 |
[30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 4.14 |
[30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 1.20 |
[30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 5.72 |
[30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 0.61 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 2.20 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 79.69 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 74.51 |
[30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 5.18 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 77.44 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 75.03 |
[30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 2.41 |
注: 无
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 吴川市人力资源和社会保障局 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 46.54 | 46.54 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 吴川市人力资源和社会保障局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本年度无政府性基金预算支出
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称: 吴川市人力资源和社会保障局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本年度无国有资本经营预算支出
第三部分 2021 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2021 年本部门收入预算1119.38 万元,比上年增加170.34 万元,增长17.95 %,主要原因是职工工资福利提高 ;支出预算1119.38 万元,比上年增加170.34 万元,增长17.95 %,主要原因是职工工资福利提高 。
二、“三公”经费安排情况
2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费19.70 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费8.80 万元(公务用车购置费0 万元,公务用车运行维护费8.80 万元),比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务接待费10.90 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年,本部门机关运行经费安排46.54 万元,比上年增加4.06 万元,增长9.56 %,主要原因是增加工会经费科目预算列支。
四、政府采购情况
2021 年本部门政府采购安排0 万元,其中:货物类采购预算0 万元,工程类采购预算0 万元,服务类采购预算0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2020 年12 月31 日,本部门固定资产金额969.28 万元,分布构成情况为:房屋5427 平方米,车辆4 辆,单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产0 万元,主要是无政府采购安排 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
注:2021年我单位没有重点项目预算,因为项目预算资金没有达到列入绩效目标考核的项目口径资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。