浅水镇2018年一般公共预算支出明细表
                时间:2018-11-22 15:15:03
                来源:本网
            
            
                【 打印 】
                【大 中 小】
                
            
        | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位、项目名称 | 公用支出 | 302 | 30201 | 30202 | 30204 | 30205 | 30206 | 30207 | 30209 | 30211 | 30213 | 30214 | 30215 | 30216 | 30217 | 30218 | 30225 | 30226 | 30227 | 30229 | 30231 | 30239 | 30299 | 310 | 31002 | 31099 | 399 | 39999 | |
| 合计 | 商品和服务支出 | 办公费 | 印刷费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 资本性支出 | 办公设备购置 | 其他资本性支出 | 其他支出 | 其他支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 2,388,734 | 1,702,356 | 809,464 | 0 | 0 | 10,944 | 33,888 | 41,400 | 0 | 0 | 156,700 | 0 | 39,500 | 0 | 180,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,300 | 173,000 | 189,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486,378 | 486,378 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 891,400 | 891,400 | 115,972 | 0 | 0 | 6,912 | 25,824 | 36,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 39,500 | 0 | 180,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,032 | 173,000 | 189,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 713,120 | 713,120 | 73,604 | 0 | 0 | 5,184 | 22,368 | 34,200 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 39,500 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,024 | 173,000 | 132,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 镇(街道)政府 | 678,460 | 678,460 | 67,556 | 4,176 | 20,352 | 34,200 | 80,000 | 14,500 | 150,000 | 2,436 | 173,000 | 132,240 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 镇街会议费 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 镇(街道)政府 | 9,660 | 9,660 | 6,048 | 1,008 | 2,016 | 588 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 20106 | 财政事务 | 96,700 | 96,700 | 36,320 | 0 | 0 | 720 | 1,440 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 25,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010601 | 行政运行(财政) | 镇(街道)财政所 | 84,700 | 84,700 | 24,320 | 720 | 1,440 | 1,800 | 30,500 | 420 | 25,500 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2010699 | 其他财政事务支出(财政) | 镇(街道)财政所 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 20107 | 税收事务 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 41,580 | 41,580 | 6,048 | 0 | 0 | 1,008 | 2,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 31,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013101 | 行政运行(党委办公厅) | 镇(街道)政府 | 41,580 | 41,580 | 6,048 | 1,008 | 2,016 | 588 | 31,920 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 203 | 国防支出 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20306 | 国防动员 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2030601 | 兵役征集(国防动员) | 兵役征集费 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20406 | 司法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2040604 | 基层司法业务(司法) | 镇(街道)政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 150,732 | 150,732 | 133,920 | 0 | 0 | 720 | 1,440 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20502 | 普通教育 | 150,732 | 150,732 | 133,920 | 0 | 0 | 720 | 1,440 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2050202 | 小学教育(普通教育) | 镇(街道)教育 | 150,732 | 150,732 | 133,920 | 720 | 1,440 | 1,800 | 12,852 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2050203 | 初中教育(普通教育) | 镇(街道)教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 7,760 | 2,760 | 1,728 | 0 | 0 | 288 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | |
| 20701 | 文化 | 7,760 | 2,760 | 1,728 | 0 | 0 | 288 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | |
| 2070109 | 群众文化(文化) | 2,955 | 2,760 | 1,728 | 288 | 576 | 168 | 0 | 195 | 195 | ||||||||||||||||||||
| 2070199 | 其他文化支出 | 4,805 | 0 | 0 | 4,805 | 4,805 | ||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21,244 | 11,244 | 1,728 | 0 | 0 | 288 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11,244 | 11,244 | 1,728 | 0 | 0 | 288 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 镇(街道)政府 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休(离退休) | 镇(街道)政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休(离退休) | 镇(街道)计生服务站 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休(离退休) | 镇(街道)财政所 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休(离退休) | 镇(街道)兽医站 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休(离退休) | 镇(街道)教育 | 8,640 | 8,640 | 1,728 | 288 | 576 | 6,048 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 20810 | 社会福利 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| 2081004 | 殡葬(社会福利) | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 186,320 | 61,320 | 56,676 | 0 | 0 | 1,296 | 2,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | 125,000 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | 125,000 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | 125,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 61,320 | 61,320 | 56,676 | 0 | 0 | 1,296 | 2,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2100711 | 计划生育机构 | 镇(街道)政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2100711 | 计划生育机构 | 镇(街道)计生服务站 | 12,420 | 12,420 | 7,776 | 1,296 | 2,592 | 756 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 镇计生经费(税改) | 48,900 | 48,900 | 48,900 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | |
| 21103 | 污染防治 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | |
| 2110399 | 其他污染防治 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出(城乡社区) | 镇(街道)政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 895,478 | 574,100 | 488,640 | 0 | 0 | 1,440 | 2,880 | 3,600 | 0 | 0 | 76,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321,378 | 321,378 | |
| 21301 | 农业 | 108,661 | 17,400 | 8,640 | 0 | 0 | 1,440 | 2,880 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,261 | 91,261 | |
| 2130104 | 事业运行(农业) | 镇(街道)政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2130104 | 事业运行(农业) | 镇(街道)农业技术推广站 | 5,940 | 5,940 | 2,592 | 432 | 864 | 1,800 | 252 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2130104 | 事业运行(农业) | 镇(街道)兽医站 | 11,460 | 11,460 | 6,048 | 1,008 | 2,016 | 1,800 | 588 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 40,800 | 0 | 0 | 40,800 | 40,800 | ||||||||||||||||||||||||
| 2130119 | 防灾救灾 | 50,461 | 0 | 0 | 50,461 | 50,461 | ||||||||||||||||||||||||
| 21302 | 林业 | 21,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,984 | 21,984 | |
| 2130299 | 其他林业支出 | 21,984 | 0 | 21,984 | 21,984 | |||||||||||||||||||||||||
| 21303 | 水利 | 284,833 | 76,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,133 | 208,133 | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 133 | 0 | 0 | 133 | 133 | ||||||||||||||||||||||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 2130316 | 农田水利(水利) | 乡村水利维修(税改) | 224,700 | 76,700 | 76,700 | 0 | 148,000 | 148,000 | ||||||||||||||||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助(农村综合改革) | “两委”办公费 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2130706 | 对村民委员会和村党支部的补助(农村综合改革) | “两委”通讯费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
 
        




 粤公网安备44088302000105号
粤公网安备44088302000105号