吴川市浅水镇2021年一般公共预算收支总表与收入支出决算批复表
时间:2022-01-13 16:39:45
来源:本网
【 打印 】
【大 中 小】
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:广东省吴川市浅水镇人民政府(本级) | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,926.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,382.14 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 246.51 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 1.08 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 36.55 |
八、其他收入 | 8 | 610.41 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 205.62 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 153.44 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 210.70 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 251.01 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 42.98 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 458.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 41.60 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 20.24 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,782.94 | 本年支出合计 | 58 | 2,803.35 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 297.19 | 年末结转和结余 | 60 | 276.78 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,080.13 | 总计 | 62 | 3,080.13 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
首页 | 网站地图 | 隐私保护 | 网站说明 | 联系我们 | 关于我们 |
粤ICP备17026039号
粤公网安备44088302000105号
网站标识码:4408830001
主办:吴川市人民政府办公室