吴川市民政局2023年双随机抽查工作计划 | ||||||||||
序号 | 抽查任务名称 | 实施部门 | 抽查事项 | 抽查类型 | 抽查对象范围 | 抽查对象总数 | 抽取比例 | 抽查时间 | 备注 | |
1 | 吴川市民政局2023年县级社会组织双随机抽查 | 吴川市民政局 | 1、对社会团体的监督检查 2、对民办非企业单位的监督检查 3、对慈善组织的监督检查 | 不定向 | 市本级登记的社会团体、民办非企业单位、慈善组织 | 429 | 4% | 2023年9-10月 | ||
2 | 吴川市民政局2023年标准地名使用双随机抽查 | 吴川市民政局 | 对县级核准的建筑物、住宅区的命名进行监督检查 | 定向 | 建筑物建设单位 | 9 | 22.20% | 2023年9-10月 | ||
3 | 吴川市民政局2023年养老机构双随机抽查 | 吴川市民政局 | 对养老机构的服务内容和内部管理进行监督检查 | 定向 | 养老机构 | 7 | 14.28% | 2023年9-10月 |
首页 | 网站地图 | 隐私保护 | 网站说明 | 联系我们 | 关于我们 |
粤ICP备17026039号 粤公网安备44088302000105号 网站标识码:4408830001
主办:吴川市人民政府办公室