2022年
广东省吴川市民政局 部门预算
目 录
第一部分 广东省吴川市民政局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2022年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省吴川市民政局 概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省和市有关民政工作的方针政策和法律法规,起草有关地方规范性文件,拟订全市民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。
(二)负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨及生活无着落人员救助工作,健全城乡社会救助体系。
(三)拟订行政区划、行政区域界线和地名管理的有关政策并监督实施;承担镇(街)和村(居)委会行政区域的设立、撤销、调整、更名和镇(街)界线变更,以及政府驻地迁移的审核报批;组织设置地名标志和管理地名档案;负责市内各级行政区域界线的勘定和管理工作;承办边界争议的调处事务;承担地名命名、更名、销名的审核工作;组织编制地名规划;规范地名标志和管理工作。
(四)贯彻落实城乡基层群众自治组织建设和城乡社区治理建设政策,指导实施城乡社区治理服务体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
(五)贯彻落实婚姻管理政策,推进婚俗改革,指导婚姻服务机构管理工作。
(六)贯彻落实殡葬管理政策、服务规范,推进殡葬改革,指导殡葬服务机构管理工作。
(七)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
(八)贯彻落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。
(九)贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障机制。
(十)负责社会福利机构的监督管理,组织落实促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责管理福利彩票销售工作,负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。
(十一)会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、志愿服务政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
(十二)承担全市社会组织(含社会团体、民办非企业单位、社会服务机构)进行依法登记管理和监督的责任。
(十三)贯彻落实党的人才发展政策,履行人才工作相关职责。
(十四)完成市委、市政府和湛江市民政局交办的其他任务。
(十五)职能转变。强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
(十六)职责分工
1.与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
2.与自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的吴川市行政区划图。
二、部门机构设置
根据上述职责,市民政局设7个内设机构:
(一)办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作;负责本局行政审批改革工作;承担机关有关规范性文件的合法性审核和行政复议、行政应诉相关工作;指导民政系统行政执法工作;会同有关部门起草有关地方性规章草案,承担民政法制宣传等工作;负责局机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和离退休人员服务工作;会同有关方面按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范;推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设,承担民政科技管理工作。
(二)计划财务股。拟订民政事业发展规划和民政基础设施建设标准;承担本级及全市民政事业经费专业项目绩效评价管理工作,监督民政事业经费的管理和使用;负责局机关和指导直属单位审计工作;承办机关及直属单位民政事业经费的预决算、固定资产和日常财务管理工作;承担民政统计管理工作;负责社会捐赠财(物)财务管理工作。
(三)社会救助股。拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作;指导乡镇农村敬老院建设和服务管理;参与拟订医疗、住房、教育、司法等相关救助办法;承办最低生活保障投入资金的分配和监管工作;指导各地最低生活保障工作。
(四)基层政权和社区建设地名股。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;推动基层民主政治建设;指导村(居)民委员会建设及村(居)民自治工作;指导监督村务公开工作;拟订城乡社区建设的政策并指导实施;指导城乡社区服务体系建设。拟订行政区划、行政区域界线和地名管理的有关政策并监督实施;承担镇(街)和村(居)委会行政区域的设立、撤销、调整、更名和镇(街)界线变更,以及政府驻地迁移的审核报批;组织设置地名标志和管理地名档案;指导镇(街)行政区域界线的勘定和管理工作;承办边界争议的调处事务;承担地名命名、更名、销名的审核工作;组织编制地名规划,规范地名标志和管理工作。
(五)社会福利和慈善事业股。拟订社会福利事业发展规划、政策和标准;拟订城乡社会福利机构设置规划和管理办法,指导社会福利机构建设;承担本级福利彩票公益金的管理、使用、发放工作;组织拟订促进慈善事业发展政策;组织和指导社会捐助工作;负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订当地养老服务体系建设规划、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作;协调推进农村留守老年人关爱服务工作;负责贯彻落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。
(六)社会事务股。贯彻落实婚姻和殡葬管理政策,推进婚俗和殡葬改革;承担全市经营性公墓的管理与审核以及婚姻、殡葬行业职业技能建设工作;指导全市婚姻登记信息管理工作;指导救助管理站对流浪乞讨及生活无着落人员救助工作;指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作。贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障机制,拟订儿童收养政策,承办收养登记管理、涉外儿童收养登记工作,指导儿童福利、收养登记机构管理工作。
(七)社会组织管理办公室。负责全市性社会组织的审批、登记和管理工作。进一步加强全市社会组织建设,坚持改革创新,坚持放管并重,坚持积极稳妥推进,充分发挥社会组织服务社会、服务群众、服务行业的积极作用。严格依法管理,转变监管方式,强化事中事后监管,建立健全社会组织信息公开、抽查审计、评估评价、联合监管、随机检查和守信激励与失信惩戒等制度机制,促进社会组织健康有序发展。
三、部门预算构成
本部门预算为汇总预算,包括:吴川市民政局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:吴川市福利院、吴川市殡仪馆、吴川市民政局婚姻登记中心、吴川市救助管理站(加挂吴川市未成年人保护中心牌子)、吴川市福利彩票发行中心、吴川市公墓园管理所、吴川市殡葬监察大队、吴川市养老服务中心。(注:下属单位预算部分只做人员工资、津贴、社保部分预算)
第二部分 2022 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 广东省吴川市民政局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 5662.19 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 536.07 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 6087.34 |
| | 九、卫生健康支出 | 43.02 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 67.9 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 6198.25 | 本年支出合计 | 6198.25 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 6198.25 | 支出总计 | 6198.25 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 广东省吴川市民政局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 6198.25 | 5662.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6087.34 | 5551.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 1422.89 | 1378.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 338.71 | 329.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080206 | 社会组织管理 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 301.56 | 301.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 778.61 | 742.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 247.37 | 247.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 64.73 | 64.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 16.15 | 16.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.21 | 73.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.27 | 93.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 1658.30 | 1167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 975.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 541.30 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 1100.00 | 1100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1100.00 | 1100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 43.02 | 43.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.02 | 43.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 43.02 | 43.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 67.90 | 67.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 67.90 | 67.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 67.90 | 67.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 根据预算批复收入总体情况公开。
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 广东省吴川市民政局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 6198.25 | 1026.18 | 5172.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6087.34 | 915.27 | 5172.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 1422.89 | 666.71 | 756.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 338.71 | 326.97 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080206 | 社会组织管理 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 301.56 | 0.00 | 301.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 778.61 | 339.74 | 438.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 247.37 | 247.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 64.73 | 64.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 16.15 | 16.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.21 | 73.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.27 | 93.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 1658.30 | 0.00 | 1658.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 975.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 541.30 | 0.00 | 541.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 1100.00 | 0.00 | 1100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1100.00 | 0.00 | 1100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 960.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金指出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 630.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员供养 | 630.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 43.02 | 43.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.02 | 43.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 43.02 | 43.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 67.90 | 67.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 67.90 | 67.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 67.90 | 67.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 根据支出总体情况公开。
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 广东省吴川市民政局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 5662.19 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 5551.27 |
| | 九、卫生健康支出 | 43.02 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 67.90 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 5662.19 | 本年支出合计 | 5662.19 |
| | 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 5662.19 | 支出总计 | 5662.19 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 广东省吴川市民政局 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 5662.19 | 1017.41 | 4644.77 |
[208]社会保障和就业支出 | 5551.27 | 906.50 | 4644.77 |
[20802]民政管理事务 | 1378.12 | 657.95 | 720.17 |
[2080201]行政运行 | 329.94 | 318.20 | 11.74 |
[2080206]社会组织管理 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
[2080207]行政区划和地名管理 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
[2080208基层政权建设和社区治理] | 301.56 | 0.00 | 301.56 |
[2080299]其他民政管理事务支出 | 742.61 | 339.74 | 402.87 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 247.37 | 247.37 | 0.00 |
[2080501]行政单位离退休 | 64.73 | 64.73 | 0.00 |
[2080502]事业单位离退休 | 16.15 | 16.15 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.21 | 73.21 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.27 | 93.27 | 0.00 |
[20810]社会福利 | 1167.00 | 0.00 | 1167.00 |
[2081001]儿童福利 | 82.00 | 0.00 | 82.00 |
[2081002]老年福利 | 975.00 | 0.00 | 975.00 |
[2081004]殡葬 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
[2081005]社会福利事业单位 | 58.00 | 0.00 | 58.00 |
[2081099]其他社会福利支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
[20811]残疾人事业 | 1100.00 | 0.00 | 1100.00 |
[2081107]残疾人生活和护理补贴 | 1100.00 | 0.00 | 1100.00 |
[20819]最低生活保障 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
[2081901]城市最低生活保障金支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
[2081902]农村最低生活保障金支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
[20820]临时救助 | 46.00 | 0.00 | 46.00 |
[2082002]流浪乞讨人员救助支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
[20821]特困人员救助供养 | 630.00 | 0.00 | 630.00 |
[2082102]农村特困人员救助供养支出 | 630.00 | 0.00 | 630.00 |
[20825]其他生活救助 | 21.60 | 0.00 | 21.60 |
[2082502]其他农村生活救助 | 21.60 | 0 | 21.60 |
[20899]其他社会保障和就业支出 | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 43.02 | 43.02 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 43.02 | 43.02 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 43.02 | 43.02 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 67.90 | 67.90 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 67.90 | 67.90 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 67.90 | 67.90 | 0.00 |
注: 根据功能分类科目公开。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) |
单位名称: 广东省吴川市民政局 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 1017.41 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 892.41 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 437.32 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 65.55 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 1.62 |
[30107]绩效工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 29.44 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 73.21 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 93.27 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 43.02 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 1.19 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 67.90 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 79.90 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 38.18 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 2.51 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.42 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 0.84 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 5.40 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 5.00 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 0.24 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 11.00 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 12.78 |
[302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 5.93 |
[30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 3.72 |
[30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 0.62 |
[30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 1.42 |
[30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 0.36 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 80.88 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 80.88 |
注: 根据经济分类科目公开。
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 广东省吴川市民政局 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 61.85 | 61.85 | 0 | 0 |
“三公”经费 | 16.00 | 16.00 | 0 | 0 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 11.00 | 11.00 | 0 | 0 |
1.公务用车购置 | 0 | 00 | 0 | 0 |
2.公务用车运行维护费 | 11.00 | 11.00 | 0 | 0 |
(三)公务接待费支出 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 |
注: 根据三公经费预算公开。
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
