2018年广东省吴川市民政局部门决算报告
目 录
第一部分 广东省吴川市民政局概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 广东省吴川市民政局2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广东省吴川市民政局2018年部门决算情况说明
名词解释
第一部分 广东省吴川市民政局概况
(一)部门主要职责
广东省吴川市民政局的主要职能是救灾救济、社会救助、基层民主政治建设、优抚安置、拥军优属、婚姻登记管理、殡葬管理、区划地名、老龄事务等。
(二)部门决算单位构成
按照部门决算编报要求,纳入我部门(吴川市民政局)2018年部门决算编报范围的单位共6个,包括局本级和下属5个预算单位,分别是吴川市民政局、吴川市福利院、吴川市殡仪馆、吴川市民政局婚姻登记中心、吴川市救助管理站(光荣院)、吴川市殡葬监察大队。
第二部分 广东省吴川市民政局2018年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门: 广东省吴川市民政局 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 20664.16 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 5.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 294.59 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 33 | 17363.67 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 2564.47 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 36 | 2.97 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 37 | 340.30 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 44 | 54.01 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 46 | 502.45 |
本年收入合计 | 22 | 20958.75 | 本年支出合计 | 47 | 20832.86 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 260.54 | 年末结转和结余 | 49 | 386.43 |
总计 | 25 | 21219.30 | 总计 | 50 | 21219.30 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
表2 |
收入决算表 |
部门: 广东省吴川市民政局 | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 20958.75 | 20664.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.59 |
201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 17468.04 | 17173.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.55 |
20802 | 民政管理事务 | 1137.41 | 843.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.13 |
2080201 | 行政运行 | 882.04 | 587.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.13 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 64.96 | 64.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080205 | 老龄事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080206 | 民间组织管理 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 152.91 | 152.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 177.00 | 177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 85.84 | 85.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.16 | 91.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 4225.78 | 4225.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
2080801 | 死亡抚恤 | 58.40 | 58.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080802 | 伤残抚恤 | 244.80 | 244.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2356.63 | 2356.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 107.85 | 107.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 45.01 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 1287.10 | 1287.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 845.78 | 845.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 599.82 | 599.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 195.70 | 195.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 49.90 | 49.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 1283.79 | 1283.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 312.43 | 312.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 718.54 | 718.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 187.67 | 187.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 65.15 | 65.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 2008.92 | 2008.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081102 | 一般行政管理事务 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 467.87 | 467.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1540.43 | 1540.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20815 | 自然灾害生活救助 | 84.14 | 84.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 24.14 | 24.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 6231.63 | 6231.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1056.16 | 1056.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5175.47 | 5175.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 666.22 | 666.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 666.22 | 666.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 777.99 | 777.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 777.99 | 777.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 23.46 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 21.86 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2585.80 | 2585.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
21002 | 公立医院 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.99 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.99 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 2357.87 | 2357.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 2357.87 | 2357.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 190.94 | 190.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 190.94 | 190.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 340.30 | 340.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 340.30 | 340.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 340.30 | 340.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 54.01 | 54.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 54.01 | 54.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 54.01 | 54.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 502.64 | 502.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 502.31 | 502.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 249.89 | 249.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 44.97 | 44.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 207.45 | 207.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
部门: 广东省吴川市民政局 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 20832.86 | 1181.47 | 19651.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 17363.67 | 1114.97 | 16248.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 921.98 | 921.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 666.61 | 666.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 64.96 | 64.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080205 | 老龄事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080206 | 民间组织管理 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 152.91 | 152.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 177.00 | 177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 85.84 | 85.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.16 | 91.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 4245.52 | 15.38 | 4230.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 58.40 | 15.38 | 43.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080802 | 伤残抚恤 | 244.80 | 0.00 | 244.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2379.74 | 0.00 | 2379.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 107.85 | 0.00 | 107.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 41.64 | 0.00 | 41.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 1287.10 | 0.00 | 1287.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 845.84 | 0.00 | 845.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 599.88 | 0.00 | 599.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 195.70 | 0.00 | 195.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 49.90 | 0.00 | 49.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 1283.79 | 0.00 | 1283.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 312.43 | 0.00 | 312.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 718.54 | 0.00 | 718.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 187.67 | 0.00 | 187.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 65.15 | 0.00 | 65.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 2008.92 | 0.61 | 2008.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081102 | 一般行政管理事务 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 467.87 | 0.00 | 467.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1540.43 | 0.00 | 1540.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20815 | 自然灾害生活救助 | 84.14 | 0.00 | 84.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 24.14 | 0.00 | 24.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 6327.09 | 0.00 | 6327.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1151.62 | 0.00 | 1151.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5175.47 | 0.00 | 5175.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 666.22 | 0.00 | 666.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 666.22 | 0.00 | 666.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 777.99 | 0.00 | 777.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 777.99 | 0.00 | 777.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 19.26 | 0.00 | 19.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 17.66 | 0.00 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.91 | 0.00 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.91 | 0.00 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2564.47 | 12.49 | 2551.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 11.04 | 0.00 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 11.04 | 0.00 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.99 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.99 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 2357.87 | 0.00 | 2357.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 2357.87 | 0.00 | 2357.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 169.61 | 0.00 | 169.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 169.61 | 0.00 | 169.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 13.45 | 0.00 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 13.45 | 0.00 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 340.30 | 0.00 | 340.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 340.30 | 0.00 | 340.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 340.30 | 0.00 | 340.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 54.01 | 54.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 54.01 | 54.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 54.01 | 54.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 502.45 | 0.00 | 502.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 502.12 | 0.00 | 502.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 249.70 | 0.00 | 249.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 44.97 | 0.00 | 44.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 207.45 | 0.00 | 207.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
部门: 广东省吴川市民政局 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 20158.89 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 505.28 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 17282.20 | 17282.20 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 2564.43 | 2564.43 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 2.97 | 0.00 | 2.97 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 340.30 | 340.30 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 54.01 | 54.01 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 502.44 | 0.33 | 502.12 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 20664.16 | 本年支出合计 | 52 | 20751.35 | 20246.26 | 505.09 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 207.01 | 年末结转和结余 | 53 | 119.82 | 119.02 | 0.81 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 206.39 |
| 54 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.62 |
| 55 |
|
|
|
总计 | 28 | 20871.17 | 总计 | 56 | 20871.17 | 20365.28 | 505.90 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门: 广东省吴川市民政局 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 20246.26 | 1102.77 | 19143.49 |
201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2010308 | 信访事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 17282.20 | 1036.27 | 16245.93 |
20802 | 民政管理事务 | 843.28 | 843.28 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 587.91 | 587.91 | 0.00 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 64.96 | 64.96 | 0.00 |
2080205 | 老龄事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
2080206 | 民间组织管理 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 33.50 | 33.50 | 0.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 152.91 | 152.91 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 177.00 | 177.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 85.84 | 85.84 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.16 | 91.16 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 4245.38 | 15.38 | 4230.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 58.40 | 15.38 | 43.02 |
2080802 | 伤残抚恤 | 244.80 | 0.00 | 244.80 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2379.60 | 0.00 | 2379.60 |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 107.85 | 0.00 | 107.85 |
2080805 | 义务兵优待 | 41.63 | 0.00 | 41.63 |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 1287.10 | 0.00 | 1287.10 |
20809 | 退役安置 | 845.21 | 0.00 | 845.21 |
