吴川市经济和信息化局2016年部门预算
吴川市经济和信息化局2016年部门预算
2016年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
吴川市经济和信息化局是财政全额拨款的行政单位。内设12个职能股(室)。
主要职能:贯彻执行国家、省、市有关国民经济运行、商贸流通业、能源资源、招商引资、信息化、对外贸易、经济合作、外商投资、口岸管理的方针政策和法律法规,拟订我市相应的规章和实施办法并组织实施的职能部门。
(二)人员构成情况
2016年我局现有编制40个,其中行政编制33个,事业编制7个。年初在职人员37人,其中行政人员30人,工勤人员7人;离退休人员53人,其中离休6人,退休47人,财政全额供养人员90人。
二、收入预算说明
2016年收入预算560.58万元,其中:一般公共预算拨款560.58万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算560.58万元,其中:一般公共预算拨款560.58万元。
2016年一般公共预算拨款支出按用途划分:
基本支出预算539.03万元,占一般公共预算拨款支出的96.16 %。其中:工资福利支出217.64万元;对个人和家庭的补助277.32万元;商品和服务支出44.07万元。
项目支出预算21.55万元,占一般公共预算拨款支出的3.84%。
第二部分2016 年部门预算表
一、2016年部门收支预算总表
单位名称:吴川市经济和信息化局 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、预算拨款 | 560.58 | 一、基本支出 | 539.03 |
公共预算拨款 | 560.58 | 工资福利支出 | 217.64 |
基金预算拨款 | 一般商品和服务支出 | 44.07 | |
二、财政专户拨款 | 对个人和家庭的补助 | 277.32 | |
教育收费 | 其他资本性支出等 | ||
其他财政收入拨款 | |||
三、其他资金 | 二、项目支出 | 21.55 | |
事业收入 | 工资福利支出 | ||
事业单位经营收入 | 专项商品和服务支出 | 21.55 | |
其他收入 | 对个人和家庭的补助 | ||
对企事业单位的补贴 | |||
基本建设支出 | |||
其他资本性支出 | |||
三、事业单位经营支出 | |||
本 年 收 入 计 | 560.58 | 本 年 支 出 合 计 | 560.58 |
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
六、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | ||
七、上年结转、结余 | |||
收 入 总 计 | 560.58 | 支 出 总 计 | 560.58 |
二、2016年部门预算支出明细表(按功能科目)
单位名称:吴川市经济和信息化局 单位:万元
功能科目名称 (类款项) | 总计 | 预算拨款 | 财政专 户拨款 | 其他 资金 | ||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预 算拨款 | ||||
合计 | 560.58 | 560.58 | 560.58 | |||
[201]一般公共服务支出 | 266.46 | 266.46 | 266.46 | |||
[20113]商贸事务 | 266.46 | 266.46 | 266.46 | |||
[2011301]行政运行 | 246.66 | 246.66 | 246.66 | |||
[2011307]国内贸易管理 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |||
[2011308]招商引资 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |||
[208]社会保障和就业支出 | 263.62 | 263.62 | 263.62 | |||
[20805]行政事业单位离退休 | 263.62 | 263.62 | 263.62 | |||
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 263.62 | 263.62 | 263.62 | |||
[210]医疗卫生与计划生育支出 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | |||
[21005]医疗保障 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | |||
[2100599]其他医疗保障支出 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | |||
[221]住房保障支出 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | |||
[22101]住房改革支出 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | |||
[2210201]住房公积金 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
三、2016年财政拨款项目支出情况说明
2016年财政拨款安排的项目支出共 21.55万元,具体情况如下:
1、一般公共服务支出(类)主要用于招商引资经费、会议及文件资料印发经费、业务费、接待费、中小企业服务经费、商贸工作经费、循环工作经费等。
四、2016年部门预算支出明细表(按经济分类)
单位名称:吴川市经济和信息化局 单位:万元
功能科目名称 (类款项) | 总计 | 预算拨款 | 财政专 户拨款 | 其他 资金 | ||
合计 | 一般公共预 算拨款 | 基金预 算拨款 | ||||
合计 | 539.03 | 539.03 | 539.03 | |||
工资福利支出 | 217.64 | 217.64 | 217.64 | |||
基本工资 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | |||
津贴补贴 | 101.71 | 101.71 | 101.71 | |||
奖金 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |||
社会保障缴费 | 16.79 | 16.79 | 16.79 | |||
商品和服务支出 | 44.07 | 44.07 | 44.07 | |||
办公费 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | |||
水费 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |||
电费 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | |||
邮电费 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||
福利费 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |||
公务用车维护费 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |||
其他交通费用 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | |||
其他商品和服务支出 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | |||
对个人和家庭的补助 | 277.32 | 277.32 | 277.32 | |||
离休费 | 45.77 | 45.77 | 45.77 | |||
退休费 | 216.19 | 216.19 | 216.19 | |||
其他对个人和家庭补助 | 15.36 | 15.36 | 15.36 |
五、2016年部门财政拨款“三公”经费预算表
单位名称:吴川市经济和信息化局 单位:万元
项目 | 金额 |
“三公”经费 | 14.4 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 4.4 |
1.公务用车购置 | 0 |
2.公务用车运行维护 | 4.4 |
(三)公务接待费支出 | 10 |
六、2016年部门财政拨款“三公”经费支出情况说明
“三公”经费支出是指单位的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2016 年,财政拨款“三公”经费支出合计14.4万元,比上年减少11.9万元。其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费4.4万元,占30.56%,比上年减少11.9万元;公务接待费10万元,占69.44%,与上年数相同。
我局认真贯彻中央八项规定精神,严格控制“三公经费”支出,严格遵守公车改革要求规范用车,对开支的公车运行维护费和公务接待费都作出严格的审核,保证做到“三公经费”只减不增。