2020年一般公共预算(基本)支出决算经济分类录入表
时间:2021-02-03 16:11:19
来源:本网
【 打印 】
【大 中 小】
| 2020年一般公共预算收支总表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 备注 | 项目 | 预算数 | 备注 |
| 一、税收收入 | 13798382.54 | 一、一般公共服务支出 | 3385135 | ||
| 增值税 | 8373772.34 | 三、国防支出 | 26500 | ||
| 企业所得税 | 391755.18 | 四、公共安全支出 | |||
| 个人所得税 | 572637.67 | 五、教育支出 | 15471918 | ||
| 资源税 | 8491.95 | 六、科学技术支出 | |||
| 城市维护建设税 | 2704510.36 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 203013 | ||
| 房产税 | 259130.47 | 八、社会保障和就业支出 | 2176090 | ||
| 印花税 | 563130.98 | 九、卫生健康支出 | 8056661 | ||
| 城镇土地使用税 | 332855.06 | 十、节能环保支出 | |||
| 土地增值税 | 592098.53 | 十一、城乡社区支出 | |||
| 车船税 | 十二、农林水支出 | 669037 | |||
| 车辆购置税 | 十三、交通运输支出 | ||||
| 耕地占用税 | 十四、商业服务业等支出 | ||||
| 契税 | 十五、自然资源海洋气象等支出 | ||||
| 其他税收收入 | 十六、住房保障支出 | 1547188 | |||
| 十七、粮油物资储备支出 | |||||
| 二、非税收入 | 十八、其他支出 | ||||
| 专项收入 | |||||
| 行政事业性收费收入 | |||||
| 罚没收入 | |||||
| 国有资本经营收入 | |||||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | |||||
| 其他收入 | |||||
| 收入合计 | 13798382.54 | 支出合计 | |||
| 转移性收入 | 转移性支出 | ||||
| 返还性收入 | 上解支出 | ||||
| 所得税基数返还收入 | 体制上解支出 | ||||
| 增值税税收返还收入 | 专项上解支出 | ||||
| 消费税税收返还收入 | 调出资金 | ||||
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 安排预算稳定调节基金 | ||||
| 其他返还性收入 | |||||
| 一般性转移支付收入 | |||||
| 体制补助收入 | |||||
| 均衡性转移支付收入 | |||||
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | |||||
| 结算补助收入 | |||||
| 农村综合改革转移支付收入 | |||||
| 固定数额补助收入 | |||||
| 其他一般性转移支付收入 | |||||
| 专项转移支付收入 | |||||
| 上年结余收入 | 年终结余 | ||||
| 调入资金 | |||||
| 动用预算稳定调节基金 | |||||
| 收入总计 | 13798382.54 | 支出总计 | |||
首页 | 网站地图 | 隐私保护 | 网站说明 | 联系我们 | 关于我们 |
粤ICP备2025423778号
粤公网安备44088302000105号
网站标识码:4408830001
主办:吴川市人民政府办公室