2019年一般公共预算(基本)支出决算经济分类录入表
时间:2020-03-13 17:17:30
来源:本网
【 打印 】
【大 中 小】
2019年一般公共预算(基本)支出决算经济分类录入表 | |||||||
录入04表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算支出 | 一般公共预算基本支出 | ||||
财政拨款列支数 | 财政权责发生制列支数 | 财政拨款列支数 | 财政权责发生制列支数 | ||||
一般公共预算支出 | 3,734 | 3733.41 | 3,703 | 3702.05 | |||
501 | 机关工资福利支出 | 2,289 | 2288.39 | 2,289 | 2288.39 | ||
50101 | 工资奖金津补贴 | 1,711 | 1710.74 | 1,711 | 1710.74 | ||
50102 | 社会保障缴费 | 369 | 368.59 | 369 | 368.59 | ||
50103 | 住房公积金 | 148 | 148.04 | 148 | 148.04 | ||
50199 | 其他工资福利支出 | 61 | 61.02 | 61 | 61.02 | ||
502 | 机关商品和服务支出 | 991 | 990.77 | 991 | 990.77 | ||
50201 | 办公经费 | 287 | 286.50 | 287 | 286.50 | ||
50202 | 会议费 | 4 | 4.00 | 4 | 4.00 | ||
50203 | 培训费 | 6 | 6.07 | 6 | 6.07 | ||
50204 | 专用材料购置费 | 8 | 8.40 | 8 | 8.40 | ||
50205 | 委托业务费 | 233 | 233.45 | 233 | 233.45 | ||
50206 | 公务接待费 | 30 | 29.76 | 30 | 29.76 | ||
50207 | 因公出国(境)费用 | ||||||
50208 | 公务用车运行维护费 | 12 | 11.50 | 12 | 11.50 | ||
50209 | 维修(护)费 | 90 | 90.09 | 90 | 90.09 | ||
50299 | 其他商品和服务支出 | 321 | 321.00 | 321 | 321.00 | ||
503 | 机关资本性支出(一) | 31 | 31.36 | ||||
50301 | 房屋建筑物购建 | ||||||
50302 | 基础设施建设 | ||||||
50303 | 公务用车购置 | ||||||
50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | ||||||
50306 | 设备购置 | 31 | 31.36 | ||||
50307 | 大型修缮 | ||||||
50399 | 其他资本性支出 | ||||||
504 | 机关资本性支出(二) | ||||||
50401 | 房屋建筑物购建 | ||||||
50402 | 基础设施建设 | ||||||
50403 | 公务用车购置 | ||||||
50404 | 设备购置 | ||||||
50405 | 大型修缮 | ||||||
50499 | 其他资本性支出 | ||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | ||||||
50501 | 工资福利支出 | ||||||
50502 | 商品和服务支出 | ||||||
50599 | 其他对事业单位补助 | ||||||
506 | 对事业单位资本性补助 | ||||||
50601 | 资本性支出(一) | ||||||
50602 | 资本性支出(二) | ||||||
507 | 对企业补助 | ||||||
50701 | 费用补贴 | ||||||
50702 | 利息补贴 | ||||||
50799 | 其他对企业补助 | ||||||
508 | 对企业资本性支出 | ||||||
50801 | 对企业资本性支出(一) | ||||||
50802 | 对企业资本性支出(二) | ||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 423 | 422.89 | 423 | 422.89 | ||
50901 | 社会福利和救助 | 149 | 148.64 | 149 | 148.64 | ||
50902 | 助学金 | ||||||
50903 | 个人农业生产补贴 | ||||||
50905 | 离退休费 | 205 | 205.05 | 205 | 205.05 | ||
50999 | 其他对个人和家庭补助 | 69 | 69.20 | 69 | 69.20 | ||
510 | 对社会保障基金补助 | ||||||
51002 | 对社会保险基金补助 | ||||||
51003 | 补充全国社会保障基金 | ||||||
511 | 债务利息及费用支出 | ||||||
51101 | 国内债务付息 | ||||||
51102 | 国外债务付息 | ||||||
51103 | 国内债务发行费用 | ||||||
51104 | 国外债务发行费用 | ||||||
599 | 其他支出 | ||||||
59906 | 赠与 | ||||||
59907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||
59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||
59999 | 其他支出 |
首页 | 网站地图 | 隐私保护 | 网站说明 | 联系我们 | 关于我们 |
粤ICP备17026039号
粤公网安备44088302000105号
网站标识码:4408830001
主办:吴川市人民政府办公室