| 2021年一般公共预算收支总表 | |||||
| 表一 | 单位:元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 备注 | 项 目 | 预算数 | 备注 |
| 一、税收收入 | 20776450 | 一、一般公共服务支出 | 7734416 | ||
| 增值税 | 11786236 | 三、国防支出 | |||
| 企业所得税 | 2444315 | 四、公共安全支出 | |||
| 个人所得税 | 18553 | 五、教育支出 | 15806170 | ||
| 资源税 | 六、科学技术支出 | ||||
| 城市维护建设税 | 5436877 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 房产税 | 292640 | 八、社会保障和就业支出 | 3384019 | ||
| 印花税 | 735385 | 九、卫生健康支出 | 3681648 | ||
| 城镇土地使用税 | 53258 | 十、节能环保支出 | 54844 | ||
| 土地增值税 | 9182 | 十一、城乡社区支出 | |||
| 车船税 | 十二、农林水支出 | 826736 | |||
| 车辆购置税 | 十三、交通运输支出 | ||||
| 耕地占用税 | 十四、商业服务业等支出 | ||||
| 契税 | 十五、自然资源海洋气象等支出 | ||||
| 其他税收收入 | 十六、住房保障支出 | 3395142 | |||
| 十七、粮油物资储备支出 | |||||
| 二、非税收入 | 十八、其他支出 | ||||
| 专项收入 | |||||
| 行政事业性收费收入 | |||||
| 罚没收入 | |||||
| 国有资本经营收入 | |||||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | |||||
| 其他收入 | |||||
| 收入合计 | 20776450 | 支出合计 | 34882975 | ||
| 转移性收入 | 14379781 | 转移性支出 | 347400 | ||
| 返还性收入 | 上解支出 | ||||
| 所得税基数返还收入 | 体制上解支出 | ||||
| 增值税税收返还收入 | 专项上解支出 | ||||
| 消费税税收返还收入 | 调出资金 | ||||
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 安排预算稳定调节基金 | 347400 | |||
| 其他返还性收入 | |||||
| 一般性转移支付收入 | 14251841 | ||||
| 体制补助收入 | 13631841 | ||||
| 均衡性转移支付收入 | 620000 | ||||
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | |||||
| 结算补助收入 | |||||
| 农村综合改革转移支付收入 | |||||
| 固定数额补助收入 | |||||
| 其他一般性转移支付收入 | |||||
| 专项转移支付收入 | 127940 | ||||
| 上年结余收入 | 74144 | 年终结余 | |||
| 调入资金 | |||||
| 动用预算稳定调节基金 | |||||
| 收入总计 | 35230375 | 支出总计 | 35230375 | ||
收入支出决算批复表见附件1
首页 | 网站地图 | 隐私保护 | 网站说明 | 联系我们 | 关于我们 |
粤ICP备2025423778号
粤公网安备44088302000105号
网站标识码:4408830001
主办:吴川市人民政府办公室