经市乡村振兴局联合有关部门组织核查并报本市人民政府研究审定,本市共33户154人防止返贫致贫监测对象达到风险消除的帮扶效果(具体名单见下表)。现拟标注“风险消除”,并予公示,如有异议,请自公示之日起5个工作日内向本局提出意见。
序号 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 原返贫致贫风险 | 主要帮扶措施 |
1 | 欧帝全 | 6 | 因学、因残 | 政策帮扶、产业帮扶、就业帮扶 |
2 | 杨华玉 | 3 | 因病 | 医疗救助 |
3 | 龙亚光 | 7 | 因病、因务工就业不稳定 | 产业帮扶、慰问、低保金、医疗保障、教育保障等 |
4 | 龙上进 | 4 | 因病、缺劳动力 | 产业帮扶、慰问、低保金、医疗保障、教育保障等 |
5 | 何俊花 | 5 | 因病 | 医疗救助 |
6 | 容雄 | 7 | 因病、缺劳动力 | 落实八项保障、社会力量帮扶、兜底保障 |
7 | 黄伟胜 | 4 | 因病、缺劳动力 | 落实八项保障、社会力量帮扶、兜底保障 |
8 | 冯连娣 | 5 | 因学、缺劳动力 | 政策帮扶、医疗保障、兜底保障 |
9 | 陈土龙 | 6 | 因学、因残、缺劳动力 | 政策帮扶、医疗保障、兜底保障 |
10 | 杨广全 | 4 | 因病、因残、缺劳动力 | 政策帮扶、医疗保障、兜底保障 |
11 | 郑观水 | 3 | 因残 | 落实八项保障、社会力量帮扶、产业帮扶 |
12 | 容华畴 | 5 | 因学、因病、缺劳动力 | 义务教育生活补贴、最低生活保障、医疗保险、产业帮扶、公益性岗位帮扶、慰问金 |
13 | 袁土养 | 4 | 因学、因残、缺劳动力 | 义务教育生活补贴、最低生活保障、医疗保险、产业帮扶、公益性岗位帮扶、慰问金 |
14 | 陈日胜 | 3 | 因学、因病、缺劳动力 | 义务教育生活补贴、最低生活保障、医疗保险、产业帮扶、公益性岗位帮扶、慰问金 |
15 | 何土华 | 2 | 因就业不稳定 | 提供免费劳动技能职业培训兜底保障、低保保障 |
16 | 何土英 | 4 | 因学、缺劳动力 | 产业、就业、兜底保障 |
17 | 杨岳年 | 4 | 因学、缺劳动力 | 产业、就业、兜底保障 |
18 | 梁月梅 | 3 | 因病、因学、缺劳动力 | 就业帮扶 |
19 | 陈亚弟 | 4 | 因病、因学、缺劳动力 | 就业帮扶 |
20 | 陈星庆 | 9 | 因学、缺劳动力 | 公益岗位帮扶 |
21 | 李锋霜 | 5 | 因残、因学 | 分红、公益岗位帮扶 |
22 | 易小河 | 5 | 因残、因学 | 教育扶贫、政策性补贴、分红、慰问 |
23 | 林华观 | 6 | 因学、因自然灾害、其它 | 教育扶贫、分红、慰问 |
24 | 李小明 | 5 | 因学、因意外事故 | 教育扶贫、分红、慰问 |
25 | 叶小英 | 6 | 因学、因意外事故 | 教育扶贫、分红、慰问 |
26 | 李宗燕 | 2 | 因病、缺劳动力 | 公益岗位帮扶、产业分红、落实兜底保障政策 |
27 | 龙华康 | 6 | 因学、因残、因病 | 教育帮扶、就业帮扶、兜底保障 |
28 | 陈华平 | 6 | 因病、因学 | 政策帮扶、医疗保障、教育帮扶、兜底保障 |
29 | 杨华东 | 5 | 因病、因学、缺劳动力 | 医疗救助、教育帮扶、就业帮扶、公益岗位帮扶、综合保障 |
30 | 欧观华 | 5 | 因病、因学 | 医疗救助、教育帮扶、就业帮扶、公益岗位帮扶、综合保障帮扶 |
31 | 欧杰滔 | 2 | 因学、缺劳动力 | 教育帮扶、社会帮扶、综合保障帮扶 |
32 | 吴华全 | 5 | 因学、因残、缺劳动力 | 教育帮扶、产业帮扶、综合保障帮扶 |
33 | 庄明杏 | 4 | 因残、缺劳动力 | 产业帮扶、金融帮扶、综合保障帮扶 |
监督电话:5581918
吴川市农业农村局(市乡村振兴局)
2022年 3 月 16日