经市乡村振兴局组织核查,截至2022年2月底,各镇(街)上报防止返贫致贫监测对象共34户163人,拟防止返贫致贫监测对象(具体名单见下表)。现拟标注“纳入防返贫监测对象”,并予公示,如有异议,请自公示之日起5个工作日内向本局提出意见。
序号 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 原返贫致贫风险 | 主要帮扶措施 |
1 | 龙召兴 | 6 | 因病、因残 | 慰问、低保金、医疗保障等 |
2 | 占华胜 | 4 | 因病 | 政策帮扶、医疗保障、慰问 |
3 | 林观子 | 5 | 因学、缺劳动力 | 政策帮扶、医疗保障、慰问 |
4 | 李康松 | 4 | 因病、因残 | 政策帮扶、医疗保障、慰问 |
5 | 陈康保 | 4 | 因学、缺劳动力 | 政策帮扶、医疗保障、慰问 |
6 | 黄华帝 | 4 | 因学、因残、因病 | 落实八项保障、社会力量帮扶、兜底保障 |
7 | 吴日荣 | 4 | 因病、缺劳动力 | 落实八项保障、社会力量帮扶、兜底保障 |
8 | 姚华新 | 7 | 因病 | 政策帮扶、医疗保障、慰问 |
9 | 吴上建 | 6 | 因学、缺劳动力 | 政策帮扶、医疗保障、慰问 |
10 | 骆亚生 | 6 | 因大病、因学 | 政策帮扶、医疗保障、慰问 |
11 | 龙志宏 | 7 | 因病、缺劳动力 | 政策帮扶、医疗保障、慰问 |
12 | 叶亚华 | 4 | 因病 | 政策帮扶、医疗保障、慰问 |
13 | 林杰文 | 5 | 因残、缺劳动力 | 政策帮扶、医疗保障、慰问 |
14 | 陈丽荣 | 9 | 因残、缺劳动力 | 政策帮扶、医疗保障、慰问 |
15 | 郭康胜 | 3 | 因病 | 政策帮扶、医疗保障、慰问 |
16 | 陈亚弟 | 3 | 因病、因学、因意外事故 | 政策帮扶、医疗保障、慰问 |
17 | 林康富 | 6 | 因学、因残、缺劳动力 | 政策帮扶、医疗保障、慰问 |
18 | 梁良 | 3 | 因病、缺劳动力 | 策帮扶、医疗保障、兜底保障 |
19 | 梁亚海 | 3 | 因病、缺劳动力 | 策帮扶、医疗保障、兜底保障 |
20 | 杨华炯 | 4 | 因意外事故、因病、因残、因就业不稳 | 政策帮扶、医疗保障、兜底保障 |
21 | 杨建华 | 2 | 因病、因就业不稳 | 政策帮扶、医疗保障、兜底保障 |
22 | 梁观明 | 7 | 因病、因学、因就业不稳 | 政策帮扶、医疗保障、兜底保障 |
23 | 曾伟梅 | 3 | 因学、因就业不稳 | 政策帮扶、医疗保障、兜底保障 |
24 | 张亚森 | 4 | 因病、因残 | 政策帮扶、医疗保障、兜底保障 |
25 | 何观雄 | 5 | 因残、因意外事故、缺劳动力 | 政策帮扶、医疗保障、兜底保障 |
26 | 吴帝尚 | 4 | 因残、缺劳动力 | 政策帮扶、医疗保障、慰问 |
27 | 黎华强 | 5 | 因病、缺劳动力 | 政策帮扶、医疗保障、慰问 |
28 | 李其 | 6 | 因残、缺劳动力 | 政策帮扶、医疗保障、慰问 |
29 | 陈绍生 | 3 | 因残、因务工就业不稳定 | 政策帮扶、医疗保障、兜底保障 |
30 | 蔡观松 | 5 | 因学、因残、因病 | 政策帮扶、医疗保障、兜底保障 |
31 | 蔡阳六 | 4 | 因病、因残、因务工就业不稳定 | 政策帮扶、医疗保障、兜底保障 |
32 | 李华新 | 5 | 因残、因病、因意外事故 | 政策帮扶、医疗保障、慰问 |
33 | 梁何轩 | 7 | 因学、因残、因病 | 政策帮扶、医疗保障、教育帮扶、兜底保障、兜底保障 |
34 | 张观尚 | 6 | 因学 | 政策帮扶、教育帮扶、兜底保障 |
监督电话: 5581918
吴川市农业农村局(市乡村振兴局)
2022年3月16日