湛江市空气质量周报(2020-09-17至2020-09-23)
时间:2020-11-26 11:02:02
来源:湛江市政府网
【 打印 】
【大 中 小】
湛江市空气质量周报(2020-09-17至2020-09-23) | ||||||||||
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧(O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
星期四(9月17日) | 7 | 8 | 21 | 0.5 | 72 | 9 | 36 | — | I | 优 |
星期五(9月18日) | 6 | 8 | 17 | 0.5 | 40 | 7 | 20 | — | I | 优 |
星期六(9月19日) | 4 | 8 | 12 | 0.5 | 40 | 4 | 20 | — | I | 优 |
星期日(9月20日) | 5 | 12 | 13 | 0.5 | 43 | 5 | 22 | — | I | 优 |
星期一(9月21日) | 6 | 14 | 16 | 0.6 | 58 | 6 | 29 | — | I | 优 |
星期二(9月22日) | 5 | 12 | 14 | 0.5 | 62 | 6 | 31 | — | I | 优 |
星期三(9月23日) | 5 | 11 | 15 | 0.5 | 63 | 8 | 32 | — | I | 优 |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局共六个国控子站的监测。 |
首页 | 网站地图 | 隐私保护 | 网站说明 | 联系我们 | 关于我们 |
粤ICP备17026039号
粤公网安备44088302000105号
网站标识码:4408830001
主办:吴川市人民政府办公室