目 录
第一部分 吴川市浅水镇人民政府概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 吴川市浅水镇人民政府2023年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 吴川市浅水镇人民政府2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 吴川市浅水镇人民政府 概况
一、主要职责
(一)宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,执行上级的决议、决定
(二)主要职能是承担镇党委和政府日常事务、承担镇党的纪律检查和监察等有关工作、负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作、基层党的政治建设、维护辖区内社会秩序稳定、辖区内综合行政执法、辖区内自然资源保护和管理、安全生产等各类应急管理日常工作、协助民政部门做好低保等相关工作、负责推动农业农村发展,统筹实施乡村振兴;完成市委、市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置
浅水镇党委、政府设下列10个党政机构和3个服务中心。分别为党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、规划建设办公室、综合治理办公室、纪检监察办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、公共服务办公室、农业农村办公室、农业农村技术服务中心、退役军人服务站和公共服务中心。
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
第二部分 吴川市浅水镇人民政府2023 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 吴川市浅水镇人民政府 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 1183.23 | 一、一般公共服务支出 | 826.80 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 1.08 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 239.45 |
|
| 九、卫生健康支出 | 32.81 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 5.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 78.08 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 1183.23 | 本年支出合计 | 1183.23 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 1183.23 | 支出总计 | 1183.23 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 吴川市浅水镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 01183.23 | 1183.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 826.80 | 826.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 826.80 | 826.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 514.50 | 514.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 312.30 | 312.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030601 | 兵役征集 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 239.45 | 239.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.31 | 239.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 41.38 | 41.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 45.48 | 45.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 101.63 | 101.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.82 | 50.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 32.81 | 32.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.81 | 32.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.02 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.79 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 78.08 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 78.08 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 78.08 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 吴川市浅水镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 1183.23 | 1123.38 | 59.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 826.80 | 773.03 | 53.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 826.80 | 773.03 | 53.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 514.50 | 460.73 | 53.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 312.30 | 312.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030601 | 兵役征集 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 239.45 | 239.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.31 | 239.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 41.38 | 41.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 45.48 | 45.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 101.63 | 101.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.82 | 50.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 32.81 | 32.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.81 | 32.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.02 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.79 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 78.08 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 78.08 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 78.08 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 吴川市浅水镇人民政府 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 1183.23 | 一、一般公共服务支出 | 826.80 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 1.08 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 239.45 |
|
| 九、卫生健康支出 | 32.81 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 5.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 78.08 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 1183.23 | 本年支出合计 | 1183.23 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 1183.23 | 支出总计 | 1183.23 |
注: 表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 吴川市浅水镇人民政府 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 1183.23 | 1123.38 | 59.85 |
[201]一般公共服务支出 | 826.80 | 773.03 | 53.77 |
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 | 826.80 | 773.03 | 53.77 |
[2010301]行政运行 | 514.50 | 460.73 | 53.77 |
[2010350]事业运行 | 312.30 | 312.30 | 0.00 |
[203]国防支出 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
[20306]国防动员 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
[2030601]兵役征集 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
[208]社会保障和就业支出 | 239.45 | 239.45 | 0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 239.31 | 239.31 | 0.00 |
[2080501]行政单位离退休 | 41.38 | 41.38 | 0.00 |
[2080502]事业单位离退休 | 45.48 | 45.48 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.63 | 101.63 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.82 | 50.82 | 0.00 |
[20899]其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 32.81 | 32.81 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 32.81 | 32.81 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 18.02 | 18.02 | 0.00 |
[2101102]事业单位医疗 | 14.79 | 14.79 | 0.00 |
[212]城乡社区支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
[21203]城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2120303]小城镇基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21205]城乡社区环境卫生 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
[2120501]城乡社区环境卫生 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
[221]住房保障支出 | 78.08 | 78.08 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 78.08 | 78.08 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 78.08 | 78.08 | 0.00 |
注: 无。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称: 吴川市浅水镇人民政府 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 1123.38 |
[301]工资福利支出 | 644.59 |
[30101]基本工资 | 143.04 |
[30102]津贴补贴 | 225.98 |
[30103]奖金 | 63.50 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.00 |
[30109]职业年金缴费 | 30.00 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 18.02 |
[30112]其他社会保障缴费 | 0.09 |
[30113]住房公积金 | 43.97 |
[30199]其他工资福利支出 | 19.98 |
[301]工资福利支出 | 379.15 |
[30101]基本工资 | 116.13 |
[30102]津贴补贴 | 54.55 |
[30103]奖金 | 41.28 |
[30107]绩效工资 | 95.79 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.63 |
[30109]职业年金缴费 | 20.82 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 14.79 |
[30112]其他社会保障缴费 | 0.05 |
[30113]住房公积金 | 34.11 |
[302]商品和服务支出 | 12.51 |
[30201]办公费 | 6.65 |
[30205]水费 | 1.11 |
[30206]电费 | 2.22 |
[30207]邮电费 | 2.16 |
[30229]福利费 | 0.37 |
[302]商品和服务支出 | 0.28 |
[30229]福利费 | 0.28 |
[303]对个人和家庭的补助 | 86.86 |
[30302]退休费 | 86.86 |
注: 无。
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 吴川市浅水镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 54.37 | 54.37 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 吴川市浅水镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额。
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称: 吴川市浅水镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额。
表10 |
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称: 吴川市浅水镇人民政府 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 59.85 |
[302]商品和服务支出 | 59.85 |
[30207]邮电费 | 1.50 |
[30202]印刷费 | 0.60 |
[30217]公务接待费 | 1.50 |
[30299]其他商品和服务支出 | 45.45 |
[30206]电费 | 1.50 |
[30231]公务用车运行维护费 | 4.00 |
[30201]办公费 | 2.00 |
[30211]差旅费 | 2.20 |
[30205]水费 | 0.30 |
[30215]会议费 | 0.50 |
[30216]培训费 | 0.30 |
注: 无。
表11 |
部门预算基本支出预算表 |
单位名称: 吴川市浅水镇人民政府 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 1123.38 | 1123.38 | 1123.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吴川市浅水镇人民政府 | 1123.38 | 1123.38 | 1123.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资和福利支出 | 1023.74 | 1023.74 | 1023.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 86.86 | 86.86 | 86.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表12 |
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
单位名称: 吴川市浅水镇人民政府 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
吴川市浅水镇人民政府 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
镇街兵役征集费 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于征兵宣传、体检以及送兵交通费、误餐费开支。确保征兵宣传效果,保障征兵工作顺利进行,完成征兵工作任务。 |
镇(街道)均衡性转移支付补助安排行政执法培训经费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于执法培训经费,提升执法人员的综合执法能力和水平。根据《吴川市人民政府关于印发吴川市2020年至2022年镇(街道)级分税制财政管理体制实施办法的通知》(吴府【2020】45号)安排行政管理事务。为提升基层执法能力,确保依法治国和法治政府建设的要求在基层得到真正落实,安排执法培训经费。 |
镇(街道)均衡性转移支付补助安排行政执法设施设备及队伍建设等经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于行政执法设施、设备、队伍建设等经费,完善行政执法体制,提升基层执法能力。根据《吴川市人民政府关于印发吴川市2020年至2022年镇(街道)级分税制财政管理体制实施办法的通知》(吴府【2020】45号)安排行政管理事务。为提升基层执法能力,确保依法治国和法治政府建设的要求在基层得到真正落实,安排行政执法设施、设备、队伍建设等经费 |
镇(街道)均衡性转移支付补助安排行政管理业务 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障镇(街道)基本支出需求,促进镇(街道)政权建设及经济和社会事业的全面发展。根据《吴川市人民政府关于印发吴川市2020年至2022年镇(街道)级分税制财政管理体制实施办法的通知》(吴府【2020】45号)安排行政管理事务。 |
浅水镇卫生垃圾处理费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
镇(街道)均衡性转移支付补助经费安排殡葬经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《吴川市人民政府关于印发吴川市2020年至2022年镇(街道)级分税制财政管理体制实施办法的通知》(吴府【2020】45号)安排经费。主要用于乡镇殡葬,促进殡葬工作推进,保护优化环境发展。 |
非转经工作经费(非税) | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
执法经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
非转经工作经费(经费) | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
注: 无。
第三部分 吴川市浅水镇人民政府2023 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
吴川市浅水镇人民政府2023 年本部门收入预算1183.23 万元,比上年增加94.11 万元,增长8.64 %,主要原因是一般公共预算拨款 1183.23万元,比上年增加94.11万元 ;支出预算1183.23 万元,比上年增加94.11 万元,增长8.64 %,主要原因是一般公共预算拨款1183.23万元,其他资金0.00万元 。
二、“三公”经费安排情况
2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5 万元,比上年减少12.5 万元,下降69.4 %,主要原因是落实2023年政府过紧日子的常态 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加0 万元,增长0.0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费4 万元(公务用车购置费0 万元,比上年增加0 万元;公务用车运行维护费4 万元,比上年减少2 万元。)比上年减少2 万元,下降33.3 %,主要原因是落实2023年政府过紧日子的常态 ;公务接待费1.5 万元,比上年减少10.5 万元,下降87.5 %,主要原因是落实2023年政府过紧日子的常态) 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年,本部门机关运行经费安排54.37 万元,比上年减少75.99 万元,下降58.2 %,主要原因是落实2023年政府过紧日子的常态。
四、政府采购情况
2023 年本部门政府采购安排217 万元,其中:货物类采购预算15 万元,工程类采购预算200 万元,服务类采购预算2 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2022 年12 月31 日,本部门固定资产金额508.41 万元,分布构成情况为:房屋2340.40 平方米,车辆2 辆,单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产10 万元,主要是办公设备 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2023 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
吴川市浅水镇乡村振兴基础设施提升二期 | 7090 | 加快浅水镇乡村振兴建设步伐,完善浅水镇基础设施建设,提高群众生活水平 |
注: 无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。