2024年12月(12月1日0时至12月31日24时),全省共报告法定传染病94791例,死亡222例。
其中,甲类传染病无病例报告。
共报告乙类传染病19种41160例,死亡222例。报告发病数居前5位的病种依次为:乙肝、梅毒、肺结核、猩红热、淋病,占乙类传染病报告发病总数的89.12%;报告死亡数居前3位的病种为:艾滋病、丙肝、肺结核,占乙类传染病报告死亡总数的97.75%。
共报告丙类传染病8种53631例。无死亡病例报告,报告发病数居前3位的病种依次为:其它感染性腹泻病、流行性感冒、手足口病,占丙类传染病报告发病总数的97.96%。
2024年12月全省疫情总体稳定可控。
2024年12月广东省法定传染病报告发病、死亡统计表
疾病病种 | 本期发病数 | 本期死亡数 |
甲乙丙类总计 | 94791 | 222 |
甲乙类合计 | 41160 | 222 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 407 | 140 |
肝炎 | 24686 | 56 |
甲肝 | 137 | 0 |
乙肝 | 22230 | 4 |
丙肝 | 2015 | 52 |
丁肝 | 4 | 0 |
戊肝 | 240 | 0 |
肝炎(未分型) | 60 | 0 |
脊灰 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 12 | 0 |
出血热 | 15 | 0 |
狂犬病 | 1 | 0 |
乙脑 | 0 | 0 |
登革热 | 342 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
痢疾 | 31 | 0 |
肺结核 | 4269 | 25 |
伤寒+副伤寒 | 65 | 0 |
流脑 | 0 | 0 |
百日咳 | 540 | 1 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 2 | 0 |
猩红热 | 2103 | 0 |
布病 | 32 | 0 |
淋病 | 2047 | 0 |
梅毒 | 6034 | 0 |
钩体病 | 8 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 14 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新冠病毒感染 | 548 | 0 |
猴痘 | 4 | 0 |
丙类合计 | 53631 | 0 |
流行性感冒 | 23104 | 0 |
流行性腮腺炎 | 775 | 0 |
风疹 | 9 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 299 | 0 |
麻风病 | 3 | 0 |
斑疹伤寒 | 8 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 27100 | 0 |
手足口病 | 2333 | 0 |
注:此表数据来源于“中国疾病预防控制信息系统”,系统默认的统计规则为按现住址统计,不包括港澳台和外籍病例。
(转载自广东省卫生健康委员会官网)