序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 梅菉街道新安路104号 | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2026年 4月2日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外) | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
2 | 梅菉街道人民东路142号(吴川市第一中学第三校区) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2026年 4月3日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外) | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
3 | 海滨街道渔港路(吴川市人民医院) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2026年 4月3日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外) | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
4 | 博铺街道新城开发区(吴川市博铺医院) | 吴川市自来水公司博铺水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2026年 4月8日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外) | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
5 | 大山江街道林屋社区(吴川市特殊学校) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2026年 4月14日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外) | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
6 | 塘尾街道高杨社区文山杨屋村(杨屋小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2026年 4月16日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外) | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
7 | 塘尾街道麦屋村委会麦屋村(麦屋小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2026年 4月16日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外) | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
8 | 海滨街道人民西路金海悦大酒店对面(东方宝贝幼儿园) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2026年 4月16日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外) | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
9 | 博铺街道X613与博安路岔路口往南230米(育秀幼儿园) | 吴川市自来水公司博铺水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2026年 4月22日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外) | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
10 | 大山江街道河东社区那孔村1号(那孔小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2026年 4月22日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外) | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
11 | 塘缀镇东村村委会杨松大道588号(吴川机场小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2026年 4月3日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外) | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
12 | 樟铺镇三浪村面先岭16号(三浪小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2026年 4月9日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外) | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
13 | 振文镇三江村委会三江村(振文镇三江小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2026年 4月13日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外) | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
14 | 长岐镇高辣村委会高辣村(吴川市高辣小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2026年 4月14日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外) | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
15 | 王村港镇碌西村委会碌西村(碌西小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2026年 4月15日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外) | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
16 | 吴阳镇桥头村委会桥头村(桥头小学) | 吴川市吴阳镇自来水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2026年 4月16日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外) | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
17 | 兰石镇六庄村委会六庄村(六庄小学) | 吴川市兰石自来水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2026年 4月21日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外) | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
18 | 覃巴镇吉兆村委会洪村 | 吴川市覃巴镇吉兆村委会洪村集中供水工程 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2026年 4月22日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外) | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
19 | 浅水镇龙首村委会东樟村 | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2026年 4月23日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外) | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
20 | 黄坡镇城区居委会人民路100号 | 吴川市川西供水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2026年 4月24日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外) | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。