序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 海滨街道官衙村(博茂小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年 7月21日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
2 | 大山江街道河东社区663县道(吴川城东中学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年 7月21日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
3 | 大山江街道山基华村 | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年 7月21日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
4 | 梅菉街道解放中路(吴川市第一中学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年 7月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
5 | 海滨街道科教路43号(吴川市海滨小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年 7月25日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | | |
6 | 博铺街道茂山北路(博铺中心小学茂山校区) | 吴川市自来水公司博铺水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年 7月29日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | | |
7 | 博铺街道沿江大路(桥东六街25号) | 吴川市自来水公司博铺水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年 7月29日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | | |
8 | 梅菉街道中山路50号(吴川市第二幼儿园) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年 7月30日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | | |
9 | 塘尾街道东隅村(塘尾小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年 7月31日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | | |
10 | 塘尾街道塘头社区(塘头小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年 7月31日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | | |
11 | 覃巴镇704县道公路站饭店 | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年 7月21日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | | |
12 | 长岐镇良村村委会东良村(吴川市长岐中心小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年 7月22日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | | |
13 | 浅水镇下金塘村 | 吴川市浅水镇下金塘村集中供水工程 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年 7月22日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | | |
14 | 振文镇戴屋村委会戴屋村 | 吴川市川西供水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年 7月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | | |
15 | 黄坡镇城西路(川西中学) | 吴川市川西供水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年 7月24日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | | |
16 | 王村港镇王村港村委会吉秀塘村 | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年 7月25日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | | |
17 | 塘缀镇岭脚村委会低岭村 | 吴川市塘缀镇岭脚村委会低岭村集中供水工程 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年 7月28日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | | |
18 | 樟铺镇龙塘村委会龙塘上村(龙塘小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年 7月29日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | | |
19 | 兰石镇兰石村委会兰石村(梓兰幼儿园) | 吴川市兰石自来水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年 7月30日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | | |
20 | 吴阳镇新勇村委会曾屋村(新勇小学) | 吴川市吴阳镇自来水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年 7月31日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | | |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。