序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 梅菉街道解放中路(吴川市第一中学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年5月19日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
2 | 博铺街道广化东路(阳光天使幼儿园) | 吴川市自来水公司博铺水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年5月20日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
3 | 博铺中心小学茂山校区 | 吴川市自来水公司博铺水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年5月20日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
4 | 大山江街道山基华村 | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年5月21日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
5 | 大山江街道河东社区X663县道(吴川市城东中学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年5月21日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
6 | 海滨街道官衙村(博茂小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年5月21日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
7 | 海滨街道科教路43号(吴川市海滨小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年5月22日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
8 | 梅菉街道中山路50号(吴川市第二幼儿园) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年5月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
9 | 塘尾街道塘头社区(塘头小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年5月27日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
10 | 塘尾街道东隅村(塘尾小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年5月27日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
11 | 振文镇戴屋村委会戴屋村 | 吴川市川西供水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年5月19日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
12 | 樟铺镇樟木大道3号(吴川市樟铺中学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年5月20日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
13 | 覃巴镇旭盾路(覃巴中学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年5月21日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
14 | 王村港镇663县道(新梅小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年5月22日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
| |
15 | 兰石镇兰石村委会兰石村(兰石镇梓兰幼儿园) | 吴川市兰石自来水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年5月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
| |
16 | 吴阳镇限口村委会万屋村 | 吴川市吴阳镇自来水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年5月26日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
| |
17 | 塘缀镇岭脚村委会低岭村 | 塘缀镇岭脚村委会低岭村供水工程 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年5月28日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
| |
18 | 浅水镇新屋村委会新屋村(新屋学校) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年5月29日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | | |
19 | 长岐镇新联村委会传趾村 | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年5月29日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | | |
20 | 黄坡镇平泽村委会坡尾村 | 吴川市川西供水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2025年6月3日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | | |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。