吴川市 用户水龙头水质监测信息公开表(2024年第4季度)
序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 梅菉街道隔海路(向阳小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年 10月8日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
2 | 海滨街道海港大道南(吴川市第二中学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年 10月10日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
3 | 塘尾街道高屋村(高屋小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年 10月11日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
4 | 博铺街道新城北区(博铺中心小学) | 吴川市自来水公司博铺水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年 10月12日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
5 | 博铺街道广化东路(阳光天使幼儿园) | 吴川市自来水公司博铺水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年 10月12日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
6 | 海滨街道清源村(清源小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年 10月14日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
7 | 塘尾街道塘马村(塘尾中心小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年 10月15日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
8 | 大山江街道钟毓山村 | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年 10月16日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
9 | 大山江街道岭圩村(大山江中心小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年 10月16日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
10 | 梅菉街道解放中路(吴川市第一中学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年 10月17日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
11 | 兰石镇五一村委会油桁屋村 | 兰石镇五一村委会油桁屋村饮水工程 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年 10月8日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
12 | 塘缀镇牛仔坡村42号 | 吴川市塘掇镇自来水有限公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年 10月9日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
13 | 振文镇962乡道(振文镇中心小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年10月10日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
14 | 吴阳镇霞街(吴阳中心小学) | 吴川市吴阳镇自来水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年 10月11日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
15 | 樟铺镇龙塘村委会龙塘上村(龙塘小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年 10月12日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
16 | 王村港镇海田村(王村港中心小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年 10月14日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
17 | 黄坡镇磐石村委会田头屋村 | 黄坡镇磐石村委会田头屋村饮水工程 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年 10月15日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
18 | 覃巴镇龙田村(龙田小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年 10月16日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
19 | 长岐镇苏村(梅菉中心小学岭南分校) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年 10月17日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
20 | 浅水镇903乡道(吴川市浅水中学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年 10月17日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。