吴川市用户水龙头水质监测信息公开表(2024年第3季度)
序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 塘尾街道塘马村(塘尾中心小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年7月2日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
2 | 塘尾街道高屋村(高屋小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年7月3日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
3 | 海滨街道清源村(清源小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年7月4日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
4 | 梅菉街道新华西路(吴川市第四中学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年7月9日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
5 | 海滨街道海港大道南(吴川市第二中学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年7月9日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
6 | 大山江街道岭圩村(大山江中心小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
7 | 大山江街道钟毓山村 | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
8 | 博铺街道广化东路(阳光天使幼儿园) | 吴川市自来水公司博铺水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
9 | 博铺街道新城北区(博铺中心小学) | 吴川市自来水公司博铺水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
10 | 梅菉街道隔海路(向阳小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年7月12日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
11 | 黄坡镇中贸大道幸福路2号 | 吴川市川西供水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年7月2日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
12 | 吴阳镇霞街村(吴阳中心小学) | 吴川市吴阳镇自来水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年7月3日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
13 | 王村港镇新梅村委会八十村 | 吴川市王村港镇新梅村委会八十村饮水工程 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年7月4日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
14 | 兰石镇兰石村委会墩头村 | 吴川市兰石自来水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年7月5日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
15 | 塘缀镇塘缀村委会牛仔坡村 | 吴川市塘掇镇自来水有限公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年7月8日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
16 | 振文镇山圩村委会山圩村(山圩小学) | 吴川市振文镇山圩村委会山圩村饮水工程 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年7月9日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
17 | 覃巴镇六鳌村委会调匀村 | 吴川市覃巴镇六鳌村委会调匀村饮水工程 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年7月10日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
18 | 长岐镇苏村(梅菉中心小学) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年7月11日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
19 | 吴川市浅水镇朝阳路(吴川市浅水中学 ) | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年7月11日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
20 | 樟铺镇塘口村委会实业岭村 | 吴川市樟铺镇塘口村委会实业岭村饮水工程 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2024年7月12日 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
|
|
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。