【数据发布】2024年1-4月吴川市主要经济指标完成情况
时间:2024-06-27 17:31:08
来源:吴川市统计局
【 打印 】
【大 中 小】
【数据发布】2024年1-4月吴川市主要经济指标完成情况
【数据发布】2024年1-4月吴川市主要经济指标完成情况
序号 | 指标 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
1 | 生产总值(GDP) | 亿元 | - | - |
第一产业增加值 | 亿元 | - | - | |
第二产业增加值 | 亿元 | - | - | |
#工业增加值 | 亿元 | - | - | |
第三产业增加值 | 亿元 | - | - | |
2 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 3.59 | 3.1 |
3 | 固定资产投资 | 亿元 | - | -38.2 |
4 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 55.94 | 1.8 |
5 | 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 3.56 | -6.7 |
6 | 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 16.14 | -21.3 |
首页 | 网站地图 | 隐私保护 | 网站说明 | 联系我们 | 关于我们 |
粤ICP备17026039号
粤公网安备44088302000105号
网站标识码:4408830001
主办:吴川市人民政府办公室