吴川市城区供水可靠性指标公示(2026年上半年)
时间:2026-07-21 15:43:26
来源:本网
【 打印 】
【大 中 小】
| 序号 | 指标项 | 时长 | 数据 |
1 | 用户平均计划停水时长 | 分钟/户 | 0.016 |
| 2 | 用户平均计划停水次数 | 次/户 | 0.0001 |
| 3 | 平均每次计划停水用户数 | 户/次 | 2000 |
| 4 | 用户平均抢修停水时长 | 分钟/户 | 0.240 |
| 5 | 用户平均抢修停水次数 | 次/户 | 0.0006 |
| 6 | 平均每次抢修停水用户数 | 户/次 | 1147 |
7 | 供水可靠率 | 99.89 | |
首页 | 网站地图 | 隐私保护 | 网站说明 | 联系我们 | 关于我们 |
粤ICP备2025423778号
粤公网安备44088302000105号
网站标识码:4408830001
主办:吴川市人民政府办公室