吴川市城区供水可靠性指标公示(2025年下半年)
时间:2026-02-27 15:17:53
来源:本网
【 打印 】
【大 中 小】
序号 | 指标项 | 单位 | 数据 |
| 1 | 用户平均计划停水时长 | 分钟/户 | 0.04 |
| 2 | 用户平均计划停水次数 | 次/户 | 0.0001 |
| 3 | 平均每次计划停水用户数 | 户/次 | 4310 |
| 4 | 用户平均抢修停水时长 | 分钟/户 | 0.07 |
| 5 | 用户平均抢修停水次数 | 次/户 | 0.0009 |
| 6 | 平均每次抢修停水用户数 | 户/次 | 384 |
| 7 | 供水可靠率 | 99.1 | |

粤公网安备44088302000105号