2025年第三季度吴川市养殖水产品质量安全风险隐患警示信息公示
为进一步保障我市水产品质量安全,加强全市水产养殖用投入品使用环节的监管,2025年第三季度,我局依照相关法律法规的规定,对市内水产养殖生产主体和水产兽药经营店进行了执法检查,巡查检查水产养殖主体43家次,其间无发现违法水产养殖及未经批准水产养殖用投入品的情况;检查水产兽药经营店6家,共派出工作人员16人次,未发现违法违规情况。对我市辖区内水产品药品残留抽检76批次,检测合格率为100%,未发现安全风险隐患。现将检查情况进行信息公示。
附件:2025年第三季度吴川市水产品质量安全公示
吴川市农业农村局
2025年12月5日
附件
2025年第三季度吴川市水产品质量安全公示
2025年8月1日—8月7日,我局开展第三季度养殖水产品质量安全例行监测工作,监测水产品47批次,未检出不合格样品;9月4日—9月16日,开展了2025年国庆中秋农产品监督抽查工作,监测水产品29批次,未检出不合格样品。
序号 | 监测单位 | 监测地址 | 监测品种 | 监测批次 | 监测类型 | 监测时间 | 监测结果 |
1 | 李桂彬 | 海滨 | 罗非鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.8.1 | 合格 |
2 | 李桂彬 | 海滨 | 罗非鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.8.1 | 合格 |
3 | 陈炳乾 | 海滨 | 罗非鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.01 | 合格 |
4 | 陈炳乾 | 海滨 | 罗非鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.01 | 合格 |
5 | 余亚胜 | 塘缀 | 牛蛙 | 1 | 例行监测 | 2025.08.01 | 合格 |
6 | 林瑞杨 | 塘缀 | 虎纹蛙 | 1 | 例行监测 | 2025.08.01 | 合格 |
7 | 陈育生 | 塘缀 | 牛蛙 | 1 | 例行监测 | 2025.08.01 | 合格 |
8 | 庄亚林 | 覃巴 | 牛蛙 | 1 | 例行监测 | 2025.08.01 | 合格 |
9 | 麦贵东 | 覃巴 | 牛蛙 | 1 | 例行监测 | 2025.08.01 | 合格 |
10 | 杨伟强 | 覃巴 | 鳊鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.05 | 合格 |
11 | 陈亚坤 | 覃巴 | 罗非鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.05 | 合格 |
12 | 李国宇 | 黄坡 | 罗非鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.05 | 合格 |
13 | 李国宇 | 黄坡 | 罗非鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.05 | 合格 |
14 | 陈孔荣 | 黄坡 | 罗非鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.05 | 合格 |
15 | 陈孔荣 | 黄坡 | 罗非鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.05 | 合格 |
16 | 梁亚源 | 兰石 | 鲤鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.06 | 合格 |
17 | 梁亚源 | 兰石 | 罗非鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.06 | 合格 |
18 | 林群英 | 兰石 | 鲶鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.06 | 合格 |
19 | 林群英 | 兰石 | 鲶鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.06 | 合格 |
20 | 杨田桂 | 塘缀 | 罗非鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.06 | 合格 |
21 | 欧亚森 | 博铺 | 罗非鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.06 | 合格 |
22 | 欧亚森 | 博铺 | 罗非鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.06 | 合格 |
23 | 李田保 | 博铺 | 罗非鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.06 | 合格 |
24 | 李田保 | 博铺 | 罗非鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.06 | 合格 |
25 | 陈官明 | 塘尾 | 红鲳鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.06 | 合格 |
26 | 陈官明 | 塘尾 | 红鲳鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.06 | 合格 |
27 | 陈伟 | 塘尾 | 罗非鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.06 | 合格 |
28 | 陈伟 | 塘尾 | 鲮鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.06 | 合格 |
29 | 周金伟 | 王村港 | 罗非鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.06 | 合格 |
30 | 李日成 | 吴阳 | 罗非鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.06 | 合格 |
31 | 李日成 | 吴阳 | 罗非鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.06 | 合格 |
32 | 杨亚荣 | 吴阳 | 罗非鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.06 | 合格 |
33 | 杨亚荣 | 吴阳 | 罗非鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.06 | 合格 |
34 | 吴文超 | 浅水 | 罗非鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.06 | 合格 |
35 | 吴文超 | 浅水 | 鲮鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.06 | 合格 |
36 | 李路光 | 浅水 | 罗非鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.06 | 合格 |
37 | 李路光 | 浅水 | 罗非鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.06 | 合格 |
38 | 易辉 | 振文 | 牛蛙 | 1 | 例行监测 | 2025.08.06 | 合格 |
39 | 易辉 | 振文 | 牛蛙 | 1 | 例行监测 | 2025.08.06 | 合格 |
40 | 汤乙福 | 振文 | 牛蛙 | 1 | 例行监测 | 2025.08.06 | 合格 |
41 | 汤乙福 | 振文 | 牛蛙 | 1 | 例行监测 | 2025.08.06 | 合格 |
42 | 李康艳 | 梅菉 | 罗非鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.06 | 合格 |
43 | 李康艳 | 梅菉 | 罗非鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.06 | 合格 |
44 | 李亚寿 | 长岐 | 塘角鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.07 | 合格 |
45 | 张秉忠 | 长岐 | 罗非鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.07 | 合格 |
46 | 李华喜 | 长岐 | 罗非鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.07 | 合格 |
47 | 梁永秀 | 长岐 | 罗非鱼 | 1 | 例行监测 | 2025.08.07 | 合格 |
48 | 龙亚寿 | 塘缀 | 罗非鱼 | 1 | 监督抽查 | 2025.09.04 | 合格 |
49 | 陈育生 | 塘缀 | 牛蛙 | 1 | 监督抽查 | 2025.09.04 | 合格 |
50 | 吴川市塘掇海桐养殖场 | 塘缀 | 虎纹蛙 | 1 | 监督抽查 | 2025.09.04 | 合格 |
51 | 吴川市塘掇海桐养殖场 | 塘缀 | 虎纹蛙 | 1 | 监督抽查 | 2025.09.04 | 合格 |
52 | 吴川市金石农业有限公司 | 黄坡 | 罗非鱼 | 1 | 监督抽查 | 2025.09.08 | 合格 |
53 | 吴川市金石农业有限公司 | 黄坡 | 罗非鱼 | 1 | 监督抽查 | 2025.09.08 | 合格 |
54 | 吴川市粤桦种养专业合作社 | 黄坡 | 罗非鱼 | 1 | 监督抽查 | 2025.09.08 | 合格 |
55 | 吴川市粤桦种养专业合作社 | 黄坡 | 罗非鱼 | 1 | 监督抽查 | 2025.09.08 | 合格 |
56 | 廖世强 | 王村港 | 罗非鱼 | 1 | 监督抽查 | 2025.09.04 | 合格 |
57 | 广东为邦农业有限公司 | 兰石 | 黑鱼 | 1 | 监督抽查 | 2025.09.05 | 合格 |
58 | 广东为邦农业有限公司 | 兰石 | 黑鱼 | 1 | 监督抽查 | 2025.09.05 | 合格 |
59 | 吴川市兰石东基坡养殖专业合作社 | 兰石 | 大头鱼 | 1 | 监督抽查 | 2025.09.05 | 合格 |
60 | 吴川市兰石东基坡养殖专业合作社 | 兰石 | 罗非鱼 | 1 | 监督抽查 | 2025.09.05 | 合格 |
61 | 吴文超 | 浅水 | 罗非鱼 | 1 | 监督抽查 | 2025.09.08 | 合格 |
62 | 吴文超 | 浅水 | 鲳鱼 | 1 | 监督抽查 | 2025.09.08 | 合格 |
63 | 林豪 | 塘尾 | 巴沙鱼 | 1 | 监督抽查 | 2025.09.11 | 合格 |
64 | 林豪 | 塘尾 | 巴沙鱼 | 1 | 监督抽查 | 2025.09.11 | 合格 |
65 | 陈金胜 | 塘尾 | 鲢鱼 | 1 | 监督抽查 | 2025.09.11 | 合格 |
66 | 陈金胜 | 塘尾 | 鲢鱼 | 1 | 监督抽查 | 2025.09.11 | 合格 |
67 | 陈华强 | 吴阳 | 罗非鱼 | 1 | 监督抽查 | 2025.09.11 | 合格 |
68 | 骆亚康 | 吴阳 | 罗非鱼 | 1 | 监督抽查 | 2025.09.11 | 合格 |
69 | 吴川市梅菉新锐淡水鱼养殖场 | 梅菉 | 罗非鱼 | 1 | 监督抽查 | 2025.09.12 | 合格 |
70 | 吴川市梅菉新锐淡水鱼养殖场 | 梅菉 | 罗非鱼 | 1 | 监督抽查 | 2025.09.12 | 合格 |
71 | 吴川市梅菉新锐淡水鱼养殖场 | 梅菉 | 罗非鱼 | 1 | 监督抽查 | 2025.09.12 | 合格 |
72 | 张秉忠 | 长岐 | 罗非鱼 | 1 | 监督抽查 | 2025.09.09 | 合格 |
73 | 张秉忠 | 长岐 | 罗非鱼 | 1 | 监督抽查 | 2025.09.09 | 合格 |
74 | 张秉忠 | 长岐 | 大头鱼 | 1 | 监督抽查 | 2025.09.09 | 合格 |
75 | 张秉忠 | 长岐 | 大头鱼 | 1 | 监督抽查 | 2025.09.09 | 合格 |
76 | 吴川市兰石陈德能水产种养基地 | 兰石 | 罗非鱼 | 1 | 监督抽查 | 2025.09.19 | 合格 |
2025年第三季度吴川市养殖水产品质量安全风险隐患警示信息公示.pdf