中标公示
我单位购置的吴川市福利院采购日常用品项目,按采购邀请公告要求,在同等质量的情况下最低价者中标,广东云兴供应链有限公司的报价:
吴川市福利院采购日常用品广东云兴供应链有限公司报价 |
序号 | 目录 | 规格(容量) | 单位 | 报名单价(元) |
1 | 纸巾 | 10卷1380g | 条 | 17.86 |
2 | 洗洁精(500克) | 500克 | 支 | 5.23 |
3 | 花露水 | 195ml | 支 | 8.08 |
4 | 上海药皂 | 125g | 只 | 3.33 |
5 | 洗衣粉(230克) | 218克 | 包 | 2.66 |
6 | 洗衣粉(1000克) | 1000克 | 包 | 11.31 |
7 | 盐 | 250g | 包 | 1.9 |
8 | 生抽鼓油 | 1.28L | 支 | 13.21 |
9 | 葡萄糖 | 500g | 包 | 8.08 |
10 | 大米 | 50斤 | 包 | 123.31 |
11 | 维达纸巾 | 1800克 | 条 | 28.31 |
12 | 洁厕净 | 弯头1+1 500克 | 组 | 13.11 |
13 | 钢丝球 | 40克 | 只 | 4.28 |
14 | 胶手套(大码) | 长32cm | 对 | 5.23 |
15 | 牙膏 | 160g | 支 | 5.7 |
16 | 洗发露 | 930g | 瓶 | 37.91 |
17 | 奶嘴 | 液体硅胶 | 只 | 7.41 |
18 | 小汤匙 | 圆匙不锈钢 | 条 | 4.28 |
19 | 地拖 | 棉纱拖圆头 | 把 | 23.56 |
20 | 毛巾 | 家庭用 | 条 | 6.84 |
21 | 垃圾袋 | 12寸 | 扎 | 5.23 |
22 | 洗洁精(1公斤) | 1000克 | 瓶 | 11.88 |
23 | 垃圾铲 | 不锈钢铲 | 个 | 14.06 |
24 | 电池 | 七号电池 | 排 | 10.93 |
25 | 杀虫喷雾剂 | 700毫升 | 支 | 23.75 |
26 | 小方巾 | 25cm*25cm | 条 | 3.61 |
27 | 奶瓶 | 300毫升 | 个 | 66.31 |
28 | 指甲钳 | 不锈钢指甲钳 | 个 | 8.46 |
29 | 刮须刀 |
| 套 | 23.75 |
30 | 蚊香液 | 40毫升*2瓶带1头 | 套 | 22.61 |
31 | 沐浴露 | 2kg | 瓶 | 23.56 |
32 | 地拖桶 | 10升塑料地拖桶 | 只 | 23.56 |
33 | 爆拆灵 | 68g | 盒 | 7.41 |
34 | 大浴巾 | 70cm×140cm | 条 | 28.41 |
35 | 扫把 | 铁杆扫把 | 把 | 9.03 |
36 | 蚊香 | 10卷 | 盒 | 5.23 |
37 | 胶桶 | 17L | 个 | 15.01 |
38 | 卫生巾 | 25片 | 包 | 10.36 |
吴川市福利院采购肉菜、调味料广东云兴供应链有限公司报价 |
序号 | 目录 | 规格(容量) | 单位 | 报名单价(元) |
1 | 绿豆芽 |
| 公斤 | 3.76 |
2 | 瘦肉 |
| 公斤 | 31.92 |
3 | 花生米 |
| 公斤 | 14.02 |
4 | 老豆腐 |
| 公斤 | 6.65 |
5 | 长土豆 |
| 公斤 | 5.66 |
6 | 红萝卜 |
| 公斤 | 3.76 |
7 | 青瓜 |
| 公斤 | 4.9 |
8 | 五花肉 |
| 公斤 | 26.22 |
9 | 鲜鸡蛋 |
| 公斤 | 11.36 |
10 | 酸菜 |
| 公斤 | 7.41 |
11 | 三黄鸡 |
| 公斤 | 35.72 |
12 | 洋葱 |
| 公斤 | 5.28 |
13 | 茄瓜 |
| 公斤 | 7.56 |
14 | 番茄 |
| 公斤 | 5.09 |
15 | 新鲜鱼丸 |
| 公斤 | 85.5 |
16 | 中梅肉 |
| 公斤 | 50.92 |
17 | 纸杯蛋糕 |
| 个 | 1.9 |
18 | 牛肉 |
| 公斤 | 69.92 |
19 | 菜心 |
| 公斤 | 5.28 |
20 | 黄豆 |
| 公斤 | 8.7 |
21 | 香蕉 |
| 公斤 | 6.42 |
22 | 香菇 |
| 公斤 | 83.22 |
23 | 老姜 |
| 公斤 | 13.26 |
24 | 蒜头 |
| 公斤 | 16.72 |
25 | 白糖 |
| 公斤 | 9.12 |
26 | 蚝油 | 700g | 瓶 | 6.94 |
27 | 小虾米 |
| 公斤 | 167.2 |
28 | 淡菜 |
| 公斤 | 74.1 |
29 | 咸瓜 |
| 公斤 | 18.62 |
30 | 大白菜 |
| 公斤 | 2.81 |
31 | 面包 |
| 个 | 1.71 |
32 | 苹果 |
| 公斤 | 13.26 |
33 | 盐焗鸡粉 | 30g*6袋 | 盒 | 7.13 |
34 | 辣椒酱 | 230克 | 瓶 | 6.56 |
35 | 鸡精 | 450克 | 包 | 12.16 |
36 | 白萝卜 |
| 公斤 | 3.38 |
37 | 生蒜 |
| 公斤 | 12.12 |
38 | 豆豉 | 400克 | 盒 | 8.08 |
是最低价,因此选定广东云兴供应链有限公司中标,现予以公示,公示时间3天,即2025年3月24日至2025年3月26日。公示期间内,如有异议者,可通过书面或电话方式向吴川市福利院反映。联系人:陈康土,联系电话如下:13822507555。
吴川市民政局
2025年3月24日