2024年上半年吴川市城市建成区黑臭水体治理进展情况表
发布日期:2024-08-21 浏览次数:-
索引号: | 11440883007104726Y/2024-00069 | 分类: | |
发布机构: | 湛江市吴川市住房和城乡建设局 | 成文日期: | 2024-08-21 |
名称: | 2024年上半年吴川市城市建成区黑臭水体治理进展情况表 | ||
文号: | 发布日期: | 2024-08-21 | |
主题词: |
2024年上半年吴川市城市建成区黑臭水体治理进展情况表 | ||||||||||||
序号 | 地级市 | 县级市 | 黑臭水体编号 | 黑臭水体 名称 | 整治前黑臭等级(轻度、重度) | 整治工程项目名称 | 具体工作情况(简述施工进展情况) | 整治工程总投资(万元) | 累计完成投资(万元) | 长度/面积(km/km2) | 完成年份 | 整治后黑臭等级 |
1 | 湛江市 | 吴川市 | 44000586 | 东风路排渠 | 轻度 | 吴川市农村人居环境综合整治项目 | 东风路排渠整治项目于2023年5月6日开工建设,已于2023年12月完成整治。 | 949.66 | 949.66 | 0.6/0.0021 | 2023 | 无黑臭 |
2 | 湛江市 | 吴川市 | 44000587 | 沈屋支渠 | 轻度 | 吴川市农村人居环境综合整治项目 | 沈屋支渠整治项目于5月6日开工建设,已于2024年6月完成整治。 | 1524 | 1524 | 1.4/0.0028 | 2024 | 无黑臭 |
主办单位:湛江市吴川市住房和城乡建设局 联系方式:0759-5564862
粤公网安备 44088302000105号
粤ICP备17026039号 网站标识码:4408830001网络支持 IPv6 网络