吴川市新型冠状病毒肺炎
疫情防控指挥部办公室
吴川市大规模核酸检测采样点
吴川市发热门诊及诊室单位
索引号: | 11440883MB2D0850XT/2022-00071 | 分类: | |
发布机构: | 湛江市吴川市卫生健康局 | 成文日期: | 2022-11-04 |
名称: | 吴川市关于11月4日开展全员核酸筛查的通告 | ||
文号: | 发布日期: | 2022-11-04 | |
主题词: |
吴川市新型冠状病毒肺炎
疫情防控指挥部办公室
吴川市大规模核酸检测采样点
序号 | 街道(社区) | 采样点 |
1 | 梅菉街道 | 吴川党校1 |
2 | 梅菉街道 | 吴川党校2 |
3 | 梅菉街道 | 老干部局1 |
4 | 梅菉街道 | 老干部局2 |
5 | 梅菉街道 | 梅录中学1 |
6 | 梅菉街道 | 梅录中学2 |
7 | 梅菉街道 | 长寿岭活动中心1 |
8 | 梅菉街道 | 长寿岭活动中心2 |
9 | 梅菉街道 | 坡心岭文化楼 |
10 | 梅菉街道 | 新建路43号 |
11 | 梅菉街道 | 上菜园文化楼 |
12 | 梅菉街道 | 下菜园文化楼 |
13 | 梅菉街道 | 江心岛空置地 |
14 | 梅菉街道 | 祖庙戏台 |
15 | 梅菉街道 | 建兴花园 |
16 | 梅菉街道 | 沿塘路北帝庙 |
17 | 梅菉街道 | 梅录头球场1 |
18 | 梅菉街道 | 梅录头球场2 |
19 | 梅菉街道 | 大塘边公园 |
20 | 梅菉街道 | 隔塘庙门口 |
21 | 梅菉街道 | 南国银苑 |
22 | 梅菉街道 | 永红社区居委会 |
23 | 梅菉街道 | 上隔海花桥 |
24 | 梅菉街道 | 街道文化中心 |
25 | 梅菉街道 | 围栏勇戏台一 |
26 | 梅菉街道 | 围栏勇戏台二 |
27 | 梅菉街道 | 水上街船队戏台 |
28 | 梅菉街道 | 红新文化广场 |
29 | 梅菉街道 | 何屋底球场1 |
30 | 梅菉街道 | 何屋底球场2 |
31 | 梅菉街道 | 何屋底球场3 |
32 | 梅菉街道 | 沿江一区小公园1 |
33 | 梅菉街道 | 沿江一区小公园2 |
34 | 梅菉街道 | 沿江七区头空置地1 |
35 | 梅菉街道 | 沿江七区头空置地2 |
36 | 梅菉街道 | 城中社区居委会 |
37 | 梅菉街道 | 金牛小区回迁房 |
38 | 梅菉街道 | 吴川一中球场(教师村)1 |
39 | 梅菉街道 | 吴川一中球场(教师村)2 |
40 | 梅菉街道 | 坡尾村球场1 |
41 | 梅菉街道 | 坡尾村球场2 |
42 | 梅菉街道 | 坡尾村球场3 |
43 | 梅菉街道 | 新城社区居委会一楼 |
44 | 梅菉街道 | 吴川供电局职工活动中心 |
45 | 梅菉街道 | 黄竹尾文化楼 |
46 | 梅菉街道 | 廖山老人活动中心 |
47 | 梅菉街道 | 梅山文化中心 |
48 | 梅菉街道 | 解放广场 |
49 | 博铺街道 | 香山社区门口 |
50 | 博铺街道 | 墩头开发区 |
51 | 博铺街道 | 东江社区广场 |
52 | 博铺街道 | 里街广场 |
53 | 博铺街道 | 沿江社区门口 |
54 | 博铺街道 | 沿江江边凉亭 |
55 | 博铺街道 | 百岁江塘 |
56 | 博铺街道 | 东岳社区门口 |
57 | 博铺街道 | 水清社区门口 |
58 | 博铺街道 | 育高街 |
59 | 博铺街道 | 新江球场南边 |
60 | 博铺街道 | 新江球场北边 |
61 | 大山江街道 | 东埇社区大院内 |
62 | 大山江街道 | 林井村篮球场 |
63 | 大山江街道 | 岭圩社区大院内 |
64 | 大山江街道 | 上岭圩村篮球场 |
65 | 大山江街道 | 那孔村文化楼 |
66 | 大山江街道 | 那贞村文化楼 |
67 | 大山江街道 | 覃榜社区大院内 |
68 | 大山江街道 | 覃榜小学 |
69 | 大山江街道 | 山基华社区大院内 |
70 | 大山江街道 | 山基华足球场 |
71 | 大山江街道 | 东山村庄康帝屋边 |
72 | 大山江街道 | 良美村民小组办公楼 |
73 | 海滨街道 | 上潮到村篮球场 |
74 | 海滨街道 | 碧海园 |
75 | 海滨街道 | 汇景蓝湾 |
76 | 海滨街道 | 锦绣华庭 |
77 | 海滨街道 | 新世界广场 |
78 | 海滨街道 | 海逸半岛 |
79 | 海滨街道 | 清源村戏台 |
80 | 海滨街道 | 官衙村居民小组门口 |
81 | 海滨街道 | 大庙功夫馆门口 |
82 | 海滨街道 | 后背坡(狮子口) |
83 | 海滨街道 | 路口村民小组办公室 |
84 | 海滨街道 | 万和城广场 |
85 | 海滨街道 | 金沙广场 |
86 | 海滨街道 | 塘尾小学 |
87 | 海滨街道 | 塘尾村庙门口 |
88 | 海滨街道 | 下坡大文化楼 |
89 | 海滨街道 | 新地新校区 |
90 | 海滨街道 | 新地旧校区 |
91 | 海滨街道 | 锦绣华景广场 |
92 | 海滨街道 | 旧大岭村 |
93 | 海滨街道 | 鹩哥寨村文化楼 |
94 | 海滨街道 | 华宇鸿基小区 |
95 | 海滨街道 | 财富名门小区内 |
96 | 海滨街道 | 梅逢小学 |
97 | 海滨街道 | 二中围墙 |
98 | 海滨街道 | 中国一铁铁棚 |
99 | 海滨街道 | 九头井村居民小组文化楼 |
100 | 海滨街道 | 碧桂园小区内 |
101 | 海滨街道 | 博物馆1 |
102 | 海滨街道 | 博物馆2 |
103 | 海滨街道 | 金叶广场 |
104 | 塘尾街道 | 新城社区办公楼门前 |
105 | 塘尾街道 | 高杨社区办公楼门前 |
106 | 塘尾街道 | 杨二村文化楼 |
107 | 塘尾街道 | 银岭社区办公楼门前 |
108 | 塘尾街道 | 塘马村文化楼 |
109 | 塘尾街道 | 杨七勇村篮球场 |
110 | 塘尾街道 | 塘头社区办公楼门前 |
111 | 塘尾街道 | 那余村文化楼 |
112 | 塘尾街道 | 俄儿小学 |
113 | 塘尾街道 | 边坡村拜神地 |
114 | 塘尾街道 | 邱屋村市场 |
115 | 塘尾街道 | 东海社区办公楼门前 |
116 | 塘尾街道 | 德居村市场 |
117 | 塘尾街道 | 铺儿村戏台 |
118 | 塘尾街道 | 麦屋社区对面空地 |
119 | 塘尾街道 | 麦屋村市场 |
120 | 塘尾街道 | 麦屋勇小学 |
121 | 覃巴镇 | 高岭村球场 |
122 | 覃巴镇 | 覃巴圩文化广场 |
123 | 覃巴镇 | 覃华仔文化广场 |
124 | 覃巴镇 | 竹山村委会 |
125 | 覃巴镇 | 那郎村路口卫生站 |
126 | 覃巴镇 | 龙田中学球场 |
127 | 覃巴镇 | 蔡屋村土神广场 |
128 | 覃巴镇 | 那梧村委会 |
129 | 覃巴镇 | 新村文体广场 |
130 | 覃巴镇 | 覃华村委会那合村球场 |
131 | 覃巴镇 | 覃华村委会覃华村球场 |
132 | 覃巴镇 | 覃文村牌楼 |
133 | 覃巴镇 | 大榄埇文化楼 |
134 | 覃巴镇 | 大埇村公园 |
135 | 覃巴镇 | 那碌村委会 |
136 | 覃巴镇 | 魏屋市场 |
137 | 覃巴镇 | 吉兆村委会 |
138 | 覃巴镇 | 吉兆村戏院 |
139 | 覃巴镇 | 沙田村庙仔广场 |
140 | 覃巴镇 | 塘博埇足球场 |
141 | 覃巴镇 | 六鳌村篮球场 |
142 | 覃巴镇 | 调德村篮球场 |
143 | 覃巴镇 | 坡塘村球场 |
144 | 覃巴镇 | 下榕文化楼 |
145 | 覃巴镇 | 上榕村委会 |
146 | 覃巴镇 | 对面坡村委会 |
147 | 覃巴镇 | 下丰门球场 |
148 | 覃巴镇 | 鼎龙湾 |
149 | 黄坡镇 | 人民公园 |
150 | 黄坡镇 | 沙岗庙小广场 |
151 | 黄坡镇 | 三角地广场 |
152 | 黄坡镇 | 大岸村篮球场 |
153 | 黄坡镇 | 民乐村篮球场 |
154 | 黄坡镇 | 大院村委会 |
155 | 黄坡镇 | 端德村委会 |
156 | 黄坡镇 | 福岭村篮球场 |
157 | 黄坡镇 | 力古山村广场 |
158 | 黄坡镇 | 鸦翠村文化路 |
159 | 黄坡镇 | 岭博村委会 |
160 | 黄坡镇 | 马兆文化广场 |
161 | 黄坡镇 | 大枚陈村篮球场 |
162 | 黄坡镇 | 枚陈村委会 |
163 | 黄坡镇 | 平城村文化楼 |
164 | 黄坡镇 | 平定龙村文化楼 |
165 | 黄坡镇 | 三柏村市场 |
166 | 黄坡镇 | 塘鸭村文化楼 |
167 | 黄坡镇 | 磐石文化楼 |
168 | 黄坡镇 | 三柏坉村委会 |
169 | 黄坡镇 | 上马村委会 |
170 | 黄坡镇 | 水潭村市场 |
171 | 黄坡镇 | 田坉市场 |
172 | 黄坡镇 | 唐基村中心文化广场 |
173 | 黄坡镇 | 唐禄村小学门前球场 |
174 | 黄坡镇 | 稳村灯光篮球场 |
175 | 黄坡镇 | 冼村小学旧校区 |
176 | 黄坡镇 | 郑屋村市场 |
177 | 黄坡镇 | 中山村委会 |
178 | 黄坡镇 | 乌桕埇村文化楼 |
179 | 黄坡镇 | 平泽村小组 |
180 | 黄坡镇 | 尾塘卫生站 |
181 | 黄坡镇 | 平泽村委会 |
182 | 黄坡镇 | 那罗村篮球场 |
183 | 黄坡镇 | 亭梓村文化楼 |
184 | 黄坡镇 | 那津村球场 |
185 | 黄坡镇 | 岭头村卫生站 |
186 | 黄坡镇 | 林屋村委会 |
187 | 黄坡镇 | 符屋村宗庙 |
188 | 黄坡镇 | 山溪洋球场 |
189 | 黄坡镇 | 蓼罗广场 |
190 | 黄坡镇 | 乌坭村文化广场 |
191 | 黄坡镇 | 牛路头村委会 |
192 | 黄坡镇 | 官江村中学 |
193 | 黄坡镇 | 黄坡村文化广场 |
194 | 黄坡镇 | 坡尾村篮球场 |
195 | 兰石镇 | 兰石戏台 |
196 | 兰石镇 | 顿谷戏台 |
197 | 兰石镇 | 庄艮旧戏台 |
198 | 兰石镇 | 梧桐岭篮球场 |
199 | 兰石镇 | 博崖市场 |
200 | 兰石镇 | 百官山戏台 |
201 | 兰石镇 | 名利篮球场 |
202 | 兰石镇 | 兰石新屋市场 |
203 | 兰石镇 | 北相坡球场 |
204 | 兰石镇 | 顿谷四维小学 |
205 | 浅水镇 | 大双塘篮球场 |
206 | 浅水镇 | 山茶小学球场 |
207 | 浅水镇 | 新屋村委会 |
208 | 浅水镇 | 杨梅村委会 |
209 | 浅水镇 | 龙首山戏台 |
210 | 浅水镇 | 高罗广场 |
211 | 浅水镇 | 龙首村委会 |
212 | 浅水镇 | 高栈村文化楼 |
213 | 浅水镇 | 那邹文化楼 |
214 | 浅水镇 | 石碧文化楼 |
215 | 浅水镇 | 下芦石文化楼 |
216 | 浅水镇 | 中心小学运动场 |
217 | 浅水镇 | 前进居委会 |
218 | 塘缀镇 | 龙村办公大楼 |
219 | 塘缀镇 | 北旦村大宗 |
220 | 塘缀镇 | 中堂村文化楼 |
221 | 塘缀镇 | 湛屋村文化楼 |
222 | 塘缀镇 | 塘溪社区新汇家超市门前空地 |
223 | 塘缀镇 | 塘缀镇解放路供销大厦门前空地 |
224 | 塘缀镇 | 新华社区办公楼 |
225 | 塘缀镇 | 田头屋文化广场 |
226 | 塘缀镇 | 南埇村委会办公楼 |
227 | 塘缀镇 | 南埇冷水文化楼 |
228 | 塘缀镇 | 屋地山 |
229 | 塘缀镇 | 屋地山冷水文化楼 |
230 | 塘缀镇 | 社山村文化楼 |
231 | 塘缀镇 | 社山村办公楼 |
232 | 塘缀镇 | 三丫村办公楼 |
233 | 塘缀镇 | 翟屋村办公楼 |
234 | 塘缀镇 | 龙安村卫生站 |
235 | 塘缀镇 | 樟山村办公楼 |
236 | 塘缀镇 | 低垌村文化楼 |
237 | 塘缀镇 | 企石村办公楼 |
238 | 塘缀镇 | 大占村菜市场 |
239 | 塘缀镇 | 塘莲市场 |
240 | 塘缀镇 | 山瑶村文化长廊 |
241 | 塘缀镇 | 岭脚村办公楼 |
242 | 塘缀镇 | 新桥水口小学 |
243 | 塘缀镇 | 吴川市塘㙍镇上西埇村 |
244 | 塘缀镇 | 板桥文化楼 |
245 | 塘缀镇 | 塘下村办公楼 |
246 | 塘缀镇 | 东村村办公楼 |
247 | 塘缀镇 | 乐业村文化楼 |
248 | 塘缀镇 | 丰六垌村文化楼 |
249 | 塘缀镇 | 大洋村委会办公楼 |
250 | 塘缀镇 | 石埠村办公楼 |
251 | 塘缀镇 | 埠头村文化楼 |
252 | 塘缀镇 | 东岸广场 |
253 | 塘缀镇 | 上杭村办公楼 |
254 | 塘缀镇 | 杨屋中学 |
255 | 塘缀镇 | 林屋小学 |
256 | 塘缀镇 | 郊桥村办公楼 |
257 | 王村港镇 | 昌洒村球场 |
258 | 王村港镇 | 碌西村委会 |
259 | 王村港镇 | 郑屋村篮球场 |
260 | 王村港镇 | 新梅小学 |
261 | 王村港镇 | 米乐村委会 |
262 | 王村港镇 | 王村港村委会 |
263 | 王村港镇 | 那夭村球场 |
264 | 吴阳镇 | 上郭社区 |
265 | 吴阳镇 | 街道社区 |
266 | 吴阳镇 | 街道社区 |
267 | 吴阳镇 | 霞街社区 |
268 | 吴阳镇 | 白沙社区 |
269 | 吴阳镇 | 海山村委会 |
270 | 吴阳镇 | 海山村委会 |
271 | 吴阳镇 | 那蒙村委会 |
272 | 吴阳镇 | 秧义村委会 |
273 | 吴阳镇 | 桥头村委会 |
274 | 吴阳镇 | 桥头村委会 |
275 | 吴阳镇 | 芷寮村委会 |
276 | 吴阳镇 | 文塔村委会 |
277 | 吴阳镇 | 限口村委会 |
278 | 吴阳镇 | 限口村委会 |
279 | 吴阳镇 | 沙角旋村委会 |
280 | 吴阳镇 | 大坉村委会 |
281 | 吴阳镇 | 三端村委会 |
282 | 吴阳镇 | 那良村委会 |
283 | 吴阳镇 | 那良村委会 |
284 | 吴阳镇 | 水洒村委会 |
285 | 吴阳镇 | 新勇村委会 |
286 | 吴阳镇 | 新勇村委会 |
287 | 吴阳镇 | 那郭垌村委会 |
288 | 吴阳镇 | 闸口村委会 |
289 | 樟铺镇 | 樟铺沙城广场 |
290 | 樟铺镇 | 樟木文化楼 |
291 | 樟铺镇 | 塘口沙路口灯光球场 |
292 | 樟铺镇 | 边村文化楼 |
293 | 樟铺镇 | 实业岭村文化楼 |
294 | 樟铺镇 | 大路村委会 |
295 | 樟铺镇 | 上龙塘村广场 |
296 | 樟铺镇 | 龙塘道班 |
297 | 樟铺镇 | 下村村委会旁广场 |
298 | 樟铺镇 | 车头沙尾广场 |
299 | 樟铺镇 | 金鸡村委会旁广场 |
300 | 樟铺镇 | 下金鸡文化楼 |
301 | 樟铺镇 | 五和农贸市场 |
302 | 樟铺镇 | 南巢村委会前广场 |
303 | 樟铺镇 | 三浪村委会旁广场 |
304 | 樟铺镇 | 占公堂戏台 |
305 | 长岐镇 | 肖山文化楼 |
306 | 长岐镇 | 肖山新村球场 |
307 | 长岐镇 | 南饶球场 |
308 | 长岐镇 | 山秀球场 |
309 | 长岐镇 | 枕岭球场 |
310 | 长岐镇 | 雍村球场 |
311 | 长岐镇 | 高辣小学 |
312 | 长岐镇 | 高辣村委会 |
313 | 长岐镇 | 郑山小学 |
314 | 长岐镇 | 洪江医疗站 |
315 | 长岐镇 | 黎屋礼台 |
316 | 长岐镇 | 霞坡文化楼 |
317 | 长岐镇 | 葵根空地 |
318 | 长岐镇 | 鉴东村委会 |
319 | 长岐镇 | 边旦活动中心 |
320 | 长岐镇 | 中间村委办公楼 |
321 | 长岐镇 | 后背戏台 |
322 | 长岐镇 | 苏村村委会 |
323 | 长岐镇 | 苏村小学 |
324 | 长岐镇 | 新联传趾小学 |
325 | 长岐镇 | 顿流村委会 |
326 | 长岐镇 | 良村小学 |
327 | 长岐镇 | 下苍小学 |
328 | 振文镇 | 泗岸村委会 |
329 | 振文镇 | 泗岸卫生站 |
330 | 振文镇 | 山圩村委会 |
331 | 振文镇 | 山圩孟村小学 |
332 | 振文镇 | 沙洲文化广场 |
333 | 振文镇 | 大头竹篮球场 |
334 | 振文镇 | 博吉市场 |
335 | 振文镇 | 石碇卫生站 |
336 | 振文镇 | 下垌里文化楼 |
337 | 振文镇 | 上龙芳篮球场 |
338 | 振文镇 | 公子渡庙门口广场 |
339 | 振文镇 | 上地球场 |
340 | 振文镇 | 杨屋文化楼 |
341 | 振文镇 | 下罗文化楼 |
342 | 振文镇 | 潘屋文化楼 |
343 | 振文镇 | 华坡球场 |
344 | 振文镇 | 里坡文化楼 |
345 | 振文镇 | 上东文化楼 |
346 | 振文镇 | 鱼九埠文化楼 |
347 | 振文镇 | 郭屋大村文化楼 |
348 | 振文镇 | 上港文化楼 |
349 | 振文镇 | 低垌文化楼 |
350 | 振文镇 | 宁屋市场 |
351 | 振文镇 | 边山文化楼 |
352 | 振文镇 | 三江文化楼 |
353 | 振文镇 | 水口渡村委会 |
354 | 振文镇 | 水口渡卫生站 |
355 | 振文镇 | 湖塘陈王李汽车训练场 |
356 | 振文镇 | 下林广场 |
357 | 振文镇 | 一城机械停车场 |
358 | 振文镇 | 边港庙门口 |
359 | 振文镇 | 下元文化楼 |
360 | 振文镇 | 加伦村委会 |
361 | 振文镇 | 勇儿文化楼 |
362 | 振文镇 | 振城居委会 |
吴川市发热门诊及诊室单位
序号 | 类型(发热诊室) | 机构名称 | 机构地址 |
1 | 发热门诊 | 吴川市人民医院 | 吴川市梅录镇解放路14号 |
2 | 发热门诊 | 吴川市第四人民医院 | 吴川市振文镇振城路49号 |
3 | 发热门诊 | 湛江西南医院 | 吴川市人民西路166号 |
4 | 发热诊室 | 吴川市妇幼保健计划生育服务中心 | 吴川市人民西路147号 |
5 | 发热诊室 | 吴川市塘尾街道社区卫生服务中心 | 吴川市塘尾街道广湛公路边 |
6 | 发热诊室 | 吴川市大山江街道社区卫生服务中心 | 吴川市人民东路135号 |
7 | 发热诊室 | 吴川市海滨街道社区卫生服务中心 | 吴川市海滨街道办塘尾居委会 |
8 | 发热诊室 | 吴川市吴阳镇卫生院 | 吴川市吴阳镇吴阳街一路1号 |
9 | 发热诊室 | 吴川市浅水镇卫生院 | 吴川市浅水镇康乐街19号 |
10 | 发热诊室 | 吴川市黄坡镇第二卫生院 | 吴川市黄坡镇勤政路3号 |
11 | 发热诊室 | 吴川市兰石镇卫生院 | 吴川市兰石镇兰新街82号 |
12 | 发热诊室 | 吴川市樟铺镇卫生院 | 吴川市樟铺镇樟木大路2号 |
13 | 发热诊室 | 吴川市塘缀镇第二卫生院 | 吴川市塘缀镇板桥圩人民路4号 |
14 | 发热诊室 | 吴川市长岐镇中心卫生院 | 吴川市长岐镇梅化路120号 |
15 | 发热诊室 | 吴川市黄坡镇中心卫生院 | 吴川市黄坡镇沿江路126号 |
16 | 发热诊室 | 吴川市塘缀镇中心卫生院 | 吴川市塘缀镇解放路4号 |
17 | 发热诊室 | 吴川市王村港镇卫生院 | 吴川市王村港镇市场东 |
18 | 发热诊室 | 吴川市覃巴镇卫生院 | 吴川市覃巴镇镇东路16号 |
主办单位:湛江市吴川市卫生健康局 联系方式:0759-5554447
粤公网安备 44088302000105号
粤ICP备17026039号 网站标识码:4408830001网络支持 IPv6 网络