【数据发布】2024年1-5月吴川市主要经济指标完成情况
【数据发布】2024年1-5月吴川市主要经济指标完成情况
发布日期:2024-07-05 浏览次数:-
索引号: | 114408830071048049/2024-00033 | 分类: | |
发布机构: | 湛江市吴川市统计局 | 成文日期: | 2024-07-03 |
名称: | 【数据发布】2024年1-5月吴川市主要经济指标完成情况 | ||
文号: | 发布日期: | 2024-07-05 | |
主题词: |
【数据发布】2024年1-5月吴川市主要经济指标完成情况
序号 | 指标 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
1 | 生产总值(GDP) | 亿元 | - | - |
第一产业增加值 | 亿元 | - | - | |
第二产业增加值 | 亿元 | - | - | |
#工业增加值 | 亿元 | - | - | |
第三产业增加值 | 亿元 | - | - | |
2 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 4.54 | 3.6 |
3 | 固定资产投资 | 亿元 | - | -38.5 |
4 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 69.53 | 1.6 |
5 | 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 4.19 | -7.0 |
6 | 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 21.78 | -6.7 |
主办单位:湛江市吴川市统计局 联系方式:0759-5608094
粤公网安备 44088302000105号
粤ICP备17026039号 网站标识码:4408830001网络支持 IPv6 网络